蘇州碩臣流體控制設備有限公司
材質 | 塑料,不銹鋼 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 結構形式 | 薄膜式 |
連接形式 | 螺紋 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | PTFE |
密封形式 | 軟密封型 | 驅動方式 | 手動 |
適用介質 | 液體,熱水,冷水,污水 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 直通式 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
執行質量標準 | 國標 |
蘇州碩臣流體控制設備有限公司為專業計量泵服務商,專業提供加藥計量泵、機械隔膜計量泵、電磁隔膜計量泵、脈沖阻尼器、背壓閥、PVC安全閥等產品,歡迎您的選購!!
膜片式脈沖阻尼器(脈動阻尼器)是消除管路內往復泵引起的脈沖和水錘現象的常用裝置。它利用腔體內氣體的可壓縮性,存儲和釋放液體,達到減小管路中壓力和流量波動的目的。廣泛的應用于水處理、環保、電力、化工、反滲透、造紙等行業。
膜片式脈沖阻尼器工作原理:在往復泵的排出沖程,脈沖阻尼器內氣體被壓縮,脈沖緩沖器內的液體量增加,這就把往復泵排出的一部分液體存入了脈沖阻尼器,消減了流量峰值,在往復泵的吸入沖程,脈沖阻力器內空氣膨脹,脈沖阻尼器內液體流出,補充管路流量,增加管路流量谷值,從而減小了管路的流量脈動。
型號規格 | 材質 | 公稱容積(L) | 額定壓力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 聯接方式 |
不銹鋼膜片式脈沖阻尼器 | ||||||
SCMC-M-S0.35/2.5 | 304/316 | 0.35 | 2.5 | 130 | 220 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S0.6/2.5 | 304/316 | 0.6 | 2.5 | 150 | 230 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/2.5 | 304/316 | 1.0 | 2.5 | 170 | 250 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S2.0/2.5 | 304/316 | 2.0 | 2.5 | 220 | 300 | Rc1″ |
SCMC-M-S4.0/2.5 | 304/316 | 4.0 | 2.5 | 270 | 340 | Rc2″ |
SCMC-M-S6.0/2.5 | 304/316 | 6.0 | 2.5 | 320 | 380 | Rc2″ |
SCMC-M-S0.15/5.0 | 304/316 | 0.15 | 5.0 | 130 | 220 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.35/5.0 | 304/316 | 0.35 | 5.0 | 142 | 220 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S0.6/5.0 | 304/316 | 0.6 | 5.0 | 172 | 235 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/5.0 | 304/316 | 1.0 | 5.0 | 210 | 260 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S2.0/5.0 | 304/316 | 2.0 | 5.0 | 240 | 285 | Rc1″ |
SCMC-M-S4.0/5.0 | 304/316 | 4.0 | 5.0 | 300 | 320 | Rc2″ |
SCMC-M-S6.0/5.0 | 304/316 | 6.0 | 5.0 | 350 | 340 | Rc2″ |
根據客戶要求選擇不同型號、不同材質、不同連接方式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份