您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海維晟儀器儀表有限公司>>熱工校驗(yàn)儀表>>多功能校驗(yàn)儀>> TRX II多功能過(guò)程信號(hào)校驗(yàn)儀TRX II
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TRX II
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:白振宏查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):981次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)多功能過(guò)程信號(hào)校準(zhǔn)儀DPI 880
多功能過(guò)程信號(hào)校驗(yàn)儀MCX II
多功能過(guò)程信號(hào)校驗(yàn)儀TRX II
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | 注釋 |
mV | 0 ~ 100mV 100 ~600mV | 0.02%+0.01% | 0.001 | 輸入電阻>20MΩ |
V | 0 ~ 6V | 0.025%+0.005% | 0.0001 | 輸入電阻>1MΩ |
mA | 0 ~ 52mA | 0.01%+0.01% | 0.001 | 輸入電阻2.5Ω |
歐姆 | 0 ~ 400Ω 400 ~ 2000Ω | 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% | 0.01 0.1 | 在0.9mA激勵(lì)電流時(shí) 在0.9mA激勵(lì)電流時(shí) |
頻率 | 0 ~ 655Hz 655 ~1310Hz 1310~20000Hz | 0.006% 0.1Hz 1Hz | 0.01 0.1 1 | 輸入電阻>300kΩ 輸入電阻>300kΩ 輸入電阻>300kΩ |
次/分 | 0 ~ 6×105 | 1c/min | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
次/時(shí) | 0 ~ 107-1 | 1c/hour | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
總計(jì)數(shù) | 0 ~108-1 | 無(wú)限制 | 1 | 輸入電阻>300kΩ |
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | 注釋 |
mV | -10 ~ 100mV | 0.01%+0.005% | 0.001 | 輸出電阻<0.2Ω |
V | 0 ~ 12V | 0.01%+0.005% | 0.0001 | 輸出電阻<0.2Ω |
mA | 0 ~ 24mA (IS為21mA) | 0.01%+0.02% | 0.001 | 大電阻900Ω (IS為600Ω) |
歐姆 | 0 ~ 400Ω 0 ~ 2000Ω | 0.005%+0.02% 0.02%+0.015% | 0.01 0.1 | 在1mA激勵(lì)電流時(shí) 在1mA激勵(lì)電流時(shí) |
脈沖 | 0 ~108-1 | 無(wú)限制 | 1 | 大0-24V/34mA* |
頻率 | 0 ~ 100Hz 0 ~ 20000Hz | 0.01Hz±1LSD 1Hz | 0.001 1 | 大0-24V/34mA* 大0-24V/34mA* |
脈沖/分 | 0 ~ 6000 | 1p/min | 1 | 大0-24V/34mA* |
脈沖/時(shí) | 0 ~ 99999 | 36p/hour | 1 | 大0-24V/34mA* |
輸入 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | |
測(cè)量 | 模擬信號(hào) | |||
Pt1000 ① | -200/400℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt500 ① | -200/850℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Pt 200 ① | -200/850℃ | 0.6℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
Pt100 ① | -200/850℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.03℃ |
Pt50 ① | -200/850℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.06℃ |
D-100 ② | -200/630℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.03℃ |
Ni100 ③ | -60/250℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Ni120 ④ | -60/250℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Cu10 ⑤ | -200/260℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.3℃ |
熱電偶 | 量程 | 精度(一年內(nèi)) | 分辨率 | |
測(cè)量 | 模擬信號(hào) | |||
J ① | -210 - 1200℃ | 0.5℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
L ② | -200 - 900℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
K ① | -250 - 1370℃ | 0.6℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
T ① | -250 - 400℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
U ② | -200 - 600℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
B ① | 250 - 1820℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
R ① | -50 - 1768℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
S ① | -50 - 1768℃ | 1.4℃ | 0.7℃ | 0.1℃ |
E ① | -250 - 1000℃ | 0.4℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
N ① | -250 - 1300℃ | 0.6℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
C ① | 0 - 2320℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
D ① | 0 - 2495℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。