當前位置:上海維晟儀器儀表有限公司>>氣體檢測儀>>二氧化碳檢測儀>> CDU440CDU440二氧化碳單氣體檢測儀
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
殼 體:304型不銹鋼殼體 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:非色散紅外吸收(NDIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:二氧化碳:0~6% VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
電 源:可充電的鎳鎘電池盒(8小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可替換的鋰電池盒(10小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可替換的9V堿性電池盒(10小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:0~ RH (當用采樣探針和濾水膜) | ||||||||||||||||||||||||||||||
認證:美國:UL - Class I, Groups C,D | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國煤安認證(MSHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池(已安裝)、探針、快速連接配件、維護工具、指導手冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU440 可配:攜帶包,探針和電池盒。要選擇符合您具體需要的配置,只要在部品號后相應修改后綴。例如:CDU440 配攜帶包, 數據采集功能,18英寸聚碳酸酯帶軟管探針和可充電的鎳鎘電池盒,部品號應為: 18102247-1110。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。