當前位置:青島路博建業環保科技有限公司>>水質分析儀>>多參數水質分析儀>> LB-H-308COD氨氮總磷濁度懸浮物多參數水質分析儀
測量時間 | 2s | 測試范圍 | 1 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 電源電壓 | 2V |
分辨率 | 3pH | 加工定制 | 是 |
適用范圍 | 環保 | 外形尺寸 | 1mm |
重量 | 1kg | 準確度 | 3 |
儀器概述
COD氨氮總磷濁度懸浮物(SS)測定儀,儀器基于認證方法研發設計,可測定水中COD、氨氮、總磷、濁度、懸浮物(SS)等參數,各參數的檢測原理均符合環保行業認可方法,通過進口冷光源、窄帶干涉技術,以分光光度法檢測各水樣在特定光源波長下的吸光度,再經過微電腦自動處理數據后,直接顯示出樣品COD、氨氮、總磷、濁度濃度值,以單位mg/L或度表示。
技術參數
測量參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-1000mg/L |
抗氯干擾 | 1000mg/L | - | - | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
消解環境 | 165℃,15min | 無需消解 | 125℃,30min | 無需消解 |
測定時間 | 20~30分鐘 | 10~15分鐘 | 35~45分鐘 | 1分鐘 |
測定誤差 | ≤± 5% | |||
重復性 | ≤±5% | |||
光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | |||
批處理量 | 6支、16支、25支(選配) | |||
數據處理 | 30000條記錄、96條曲線(支持用戶自定義標定) | |||
傳輸方式 | USB數據線、局域網、藍牙傳輸、網口等(選配) | |||
打印機 | 便攜式熱敏型打印機(選配) | |||
操作界面 | 薄膜按鍵式操作;全中文/英文顯示(可選) | |||
供電方式 | 5V可充電電池 | |||
功率 | 0.3W | |||
主機尺寸 | 240mm*95mm*80mm | |||
儀器重量 | 主機:0.5kg;消解儀:1.37kg | |||
環境溫度 | 5~40℃ | |||
環境濕度 | ≤85%無冷凝 |
消解儀技術參數
消解批次 | 6支/批次 |
操作界面 | 按鍵式操作,全中文顯示 |
供電方式 | DC 12V/10A、車載、AC(220V±10%),50Hz三種方式 |
消解孔徑/深度 | 16mm/65mm |
顯示屏幕 | TFT高清彩屏 |
預設消解模式 | COD、總磷、總氮、自定義模式 |
安全防護 | 雙重防超溫防護 |
自定義模式 | 溫度、時間任意設置 |
自定義時間 | 根據需要設置 |
自定義溫度 | 根據需要設置 |
溫控精度 | <±1℃ |
升溫速度 | 室溫到165℃,12分鐘 |
工作環境 | -10-40℃,相對濕度<85% |
消解容量 | >12mL |
消解方式 | 密閉消解(透明防護罩) |
控溫方式 | 智能PID溫控技術 |
項目切換 | 上下鍵快捷切換 |
報警提示1 | 到達溫度并恒溫時報警(人工控制或自動解除報警) |
報警提示2 | 消解完成并停止加熱時報警(人工控制或自動解除報警) |
溫控傳感器 | 進口鉑金PT100 |
儀器重量 | 6kg |
外形尺寸 | 180mm*103mm*120mm |
性能特點COD氨氮總磷濁度懸浮物多參數水質分析儀
1、 顯示界面:大屏液晶屏顯示,薄膜按鍵式操作,數據直讀,操作簡單省時。
2、 檢測范圍廣:可拓展數十種檢測參數,根據需求定制。
3、光源優勢:采用進口冷光源,光學性能佳,無需預熱,壽命長達10萬小時。
4、操作智能:智能操作程序,按鍵設計豐富、直觀,一鍵式操作設計,引導用戶輕松完成操作
5、測試方法多樣化:可選擇“標準測量模式”或“連續測量模式”,在快速性和準確性間自由選擇。
6、操作安全:采用消解比色一體管,測定簡單、快速、安全。
7、快速打印:可選配外接便攜式打印機,打印當前數據和歷史測定數據。
8、數據處理:內存標準工作曲線及96條用戶自定義曲線,可儲存3萬條檢測數據。
9、專業檢測:配套檢測試劑,盡可能的減少用戶操作,使檢測更加準確。
10、使用成本低:耗材價格低、用量少。
聯機操作功能COD氨氮總磷濁度懸浮物多參數水質分析儀
支持網口、局域網、USB接口、無線藍牙等,可與PC端進行數據傳輸。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。