當前位置:樂清市華健電子科技有限公司>>CD194E系列多功能電力儀表>> CD194E-6S4多功能電力儀表
CD194E-6S4多功能電力儀表: 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD194E多功能電力網絡儀表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD194E-6S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECSTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6S4產品是公司開發的一種小型多功能儀表,適應用各類柜體面板嵌入式安裝。面板上具有AP(有功脈沖指示)及RP(無功脈沖指示),電流電壓精度等達高達0.2%,有功功率精度為0.5% 無功1.0% 功率因數0.5% 有功電能0.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD194E系列產品是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業內部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實現LED現場顯示和遠程RS-485數字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協議。
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。