當前位置:天長市康泰儀表電纜廠>>補償導線>>KX-HS-FF補償導線>> KX-HS-FF補償導線 熱電偶補償電纜
KX-HS-FF補償導線結構
導體材質:鎳鉻-鎳硅
絕緣顏色:紅 + 黑
熱電偶分度:K型
絕緣材料:氟塑料絕緣、
護套材料:氟塑料護套、
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標準中A、 B、 C類規定
熱電動勢及允差:0.5
導線溫度:0~100℃
熱電偶測量端溫度:1000 ℃
低環境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
KX-HS-FF補償導線產品特點:
高溫場合絕緣層和護層選用進口優質氟塑料,并采用整體連續擠出新工藝,使該產品具有優良的耐酸,堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中*使用。良好的剝離性,線芯易于施工安裝識別可按用戶需求提供其它的護套顏色,EMC=電磁兼容有優異的抗干擾性。
技術參數:
執行標準:GB/T9330.2-2008GB《熱電偶用補償導線》國家標準(等效采用IEC584-3《熱電偶第三部分—補償導線》標準
額定電壓:
溫度范圍:-60℃-200℃
實驗電壓:3000V
小彎曲半徑:非鎧裝電纜小為外徑的6倍銅帶屏蔽鋼帶鎧裝點纜小為電纜外徑的12倍;氟塑料絕緣和護套小為電纜外徑的12倍。
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質:符合ROHS
產品選型:
KX-HS-FF-1*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-1*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-1*2*0.5 |
KX-HS-FF-1*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-1*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-1*2*0.75 |
KX-HS-FF-1*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-1*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-1*2*1.0 |
KX-HS-FF-1*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-1*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-1*2*1.5 |
KX-HS-FF-1*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-1*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-1*2*2.5 |
KX-HS-FF-2*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-2*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-2*2*0.5 |
KX-HS-FF-2*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-2*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-2*2*0.75 |
KX-HS-FF-2*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-2*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-2*2*1.0 |
KX-HS-FF-2*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-2*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-2*2*1.5 |
KX-HS-FF-2*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-2*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-2*2*2.5 |
KX-HS-FF-3*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-3*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-3*2*0.5 |
KX-HS-FF-3*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-3*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-3*2*0.75 |
KX-HS-FF-3*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-3*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-3*2*1.0 |
KX-HS-FF-3*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-3*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-3*2*1.5 |
KX-HS-FF-3*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-3*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-3*2*2.5 |
KX-HS-FF-4*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-4*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-4*2*0.5 |
KX-HS-FF-4*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-4*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-4*2*0.75 |
KX-HS-FF-4*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-4*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-4*2*1.0 |
KX-HS-FF-4*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-4*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-4*2*1.5 |
KX-HS-FF-4*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-4*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-4*2*2.5 |
KX-HS-FF-5*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-5*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-5*2*0.5 |
KX-HS-FF-5*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-5*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-5*2*0.75 |
KX-HS-FF-5*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-5*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-5*2*1.0 |
KX-HS-FF-5*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-5*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-5*2*1.5 |
KX-HS-FF-5*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-5*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-5*2*2.5 |
KX-HS-FF-6*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-6*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-6*2*0.5 |
KX-HS-FF-6*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-6*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-6*2*0.75 |
KX-HS-FF-6*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-6*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-6*2*1.0 |
KX-HS-FF-6*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-6*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-6*2*1.5 |
KX-HS-FF-6*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-6*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-6*2*2.5 |
KX-HS-FF-7*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-7*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-7*2*0.5 |
KX-HS-FF-7*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-7*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-7*2*0.75 |
KX-HS-FF-7*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-7*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-7*2*1.0 |
KX-HS-FF-7*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-7*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-7*2*1.5 |
KX-HS-FF-7*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-7*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-7*2*2.5 |
KX-HS-FF-8*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-8*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-8*2*0.5 |
KX-HS-FF-8*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-8*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-8*2*0.75 |
KX-HS-FF-8*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-8*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-8*2*1.0 |
KX-HS-FF-8*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-8*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-8*2*1.5 |
KX-HS-FF-8*2*2.5 | ZR-KX-HS-FF-8*2*2.5 | ZRA-KX-HS-FF-8*2*2.5 |
KX-HS-FF-10*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-10*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-10*2*0.5 |
KX-HS-FF-10*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-10*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-10*2*0.75 |
KX-HS-FF-10*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-10*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-10*2*1.0 |
KX-HS-FF-10*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-10*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-10*2*1.5 |
KX-HS-FF-12*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-12*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-12*2*0.5 |
KX-HS-FF-12*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-12*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-12*2*0.75 |
KX-HS-FF-12*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-12*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-12*2*1.0 |
KX-HS-FF-12*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-12*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-12*2*1.5 |
KX-HS-FF-14*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-14*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-14*2*0.5 |
KX-HS-FF-14*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-14*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-14*2*0.75 |
KX-HS-FF-14*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-14*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-14*2*1.0 |
KX-HS-FF-14*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-14*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-14*2*1.5 |
KX-HS-FF-15*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-15*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-15*2*0.5 |
KX-HS-FF-15*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-15*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-15*2*0.75 |
KX-HS-FF-15*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-15*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-15*2*1.0 |
KX-HS-FF-15*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-15*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-15*2*1.5 |
KX-HS-FF-16*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-16*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-16*2*0.5 |
KX-HS-FF-16*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-16*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-16*2*0.75 |
KX-HS-FF-16*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-16*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-16*2*1.0 |
KX-HS-FF-16*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-16*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-16*2*1.5 |
KX-HS-FF-18*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-18*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-18*2*0.5 |
KX-HS-FF-18*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-18*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-18*2*0.75 |
KX-HS-FF-18*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-18*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-18*2*1.0 |
KX-HS-FF-18*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-18*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-18*2*1.5 |
KX-HS-FF-19*2*0.5 | ZR-KX-HS-FF-19*2*0.5 | ZRA-KX-HS-FF-19*2*0.5 |
KX-HS-FF-19*2*0.75 | ZR-KX-HS-FF-19*2*0.75 | ZRA-KX-HS-FF-19*2*0.75 |
KX-HS-FF-19*2*1.0 | ZR-KX-HS-FF-19*2*1.0 | ZRA-KX-HS-FF-19*2*1.0 |
KX-HS-FF-19*2*1.5 | ZR-KX-HS-FF-19*2*1.5 | ZRA-KX-HS-FF-19*2*1.5 |
天長市康泰儀表電纜廠
李經理:一三八五五〇九六七三二 在線詢價QQ:一一六九九一六二二七
主營產品:船用電纜 硅橡膠行車電纜 卷筒軟電纜 耐低溫電纜
耐油電纜 熱電偶補償導線 橡套軟電纜 耐高溫電纜
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。