當前位置:天長市康泰儀表電纜廠>>高溫電纜>>ZR-KFF46RP高溫電纜>> ZR-KFF46RP-3*1.5高溫電纜-控制電纜
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
外表材質 | 其他 | 顏色 | 黑色 |
產品特點:
電纜的*工作溫度應不超過200℃阻燃、耐高溫、耐低溫、耐油、耐酸堿、耐老化、耐潮濕,高溫及惡劣環境中。
ZR-KFF46RP-3*1.5高溫電纜應用范圍:
1、產品用途:本產品適用于交直流額定電壓 450/750V 及以下的高溫,溫度范圍-55-200度,有腐蝕性氣體等環境較惡劣的范圍內的信號的傳輸及控制線路。廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產業以及重大基礎建設項目高溫及惡劣環境中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。對于石油化工、鋼鐵、航空航天、造船、、制藥、食品、塑料機械、鍋爐等與熱與高溫有關的行業
ZR-KFF46RP-3*1.5高溫電纜結構:
CU/PTFE/CY/PTFE
導 體: 多股鍍錫銅導體或裸銅絲,符合IEC60228標準,第5類
線芯絕緣: 氟塑料F46
線芯顏色: 紅、黃、綠、藍5芯以上黑色編碼
線芯結構: 分層
隔離材料: 玻璃纖維繞包帶
屏蔽材料: 銅絲編織屏蔽或鍍錫銅絲編織,密度80%
護套材料:氟塑料F46
護套顏色: 黑色(可按用戶需求提供其它的護套顏色)
導體標稱截面:1.5mm2/絕緣厚度:0.3mm/護套厚度:0.6mm/電纜近似外徑:6.8mm/電纜近似重量:kg/km/導體直流電阻:13.3Ω/km/測試電壓:3kV
型號 | 名稱 |
KFF46RP | 多股銅導體,氟塑料絕緣、 銅絲編織屏蔽,氟塑料護套高溫控制電纜 |
ZR-KFF46RP | 多股銅導體,氟塑料絕緣、 銅絲編織屏蔽,氟塑料護套高溫阻燃控制電纜 |
NH-KFF46RP | 多股銅導體,氟塑料絕緣、 銅絲編織屏蔽,氟塑料護套高溫阻燃耐火控制電纜 |
產品特點:
產品具有耐高溫、耐堿、耐油、耐氧化劑等特性。固定敷設在室內、 電纜溝或管道中
技術參數:
執行標準:GB2900.10
額定電壓:450/750V
溫度范圍:-55-200℃
實驗電壓:3000V
小彎曲半徑:曲半徑不小于電纜外徑的 6 倍
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質:符合ROHS
KFF46RP-450/750V-2*1.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-2*1.5 | NH-KFF46RP-450/750V-2*1.5 |
KFF46RP-450/750V-2*2.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-2*2.5 | NH-KFF46RP-450/750V-2*2.5 |
KFF46RP-450/750V-2*4.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-2*4.0 | NH-KFF46RP-450/750V-2*4.0 |
KFF46RP-450/750V-2*6.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-2*6.0 | NH-KFF46RP-450/750V-2*6.0 |
KFF46RP-450/750V-2*10 | ZR-KFF46RP-450/750V-2*10 | NH-KFF46RP-450/750V-2*10 |
KFF46RP-450/750V-3*1.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-3*1.5 | NH-KFF46RP-450/750V-3*1.5 |
KFF46RP-450/750V-3*2.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-3*2.5 | NH-KFF46RP-450/750V-3*2.5 |
KFF46RP-450/750V-3*4.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-3*4.0 | NH-KFF46RP-450/750V-3*4.0 |
KFF46RP-450/750V-3*6.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-3*6.0 | NH-KFF46RP-450/750V-3*6.0 |
KFF46RP-450/750V-3*10 | ZR-KFF46RP-450/750V-3*10 | NH-KFF46RP-450/750V-3*10 |
KFF46RP-450/750V-4*1.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-4*1.5 | NH-KFF46RP-450/750V-4*1.5 |
KFF46RP-450/750V-4*2.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-4*2.5 | NH-KFF46RP-450/750V-4*2.5 |
KFF46RP-450/750V-4*4.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-4*4.0 | NH-KFF46RP-450/750V-4*4.0 |
KFF46RP-450/750V-4*6.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-4*6.0 | NH-KFF46RP-450/750V-4*6.0 |
KFF46RP-450/750V-4*10 | ZR-KFF46RP-450/750V-4*10 | NH-KFF46RP-450/750V-4*10 |
KFF46RP-450/750V-5*1.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-5*1.5 | NH-KFF46RP-450/750V-5*1.5 |
KFF46RP-450/750V-5*2.5 | ZR-KFF46RP-450/750V-5*2.5 | NH-KFF46RP-450/750V-5*2.5 |
KFF46RP-450/750V-5*4.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-5*4.0 | NH-KFF46RP-450/750V-5*4.0 |
KFF46RP-450/750V-5*6.0 | ZR-KFF46RP-450/750V-5*6.0 | NH-KFF46RP-450/750V-5*6.0 |
KFF46RP-450/750V-5*10 | ZR-KFF46RP-450/750V-5*10 | NH-KFF46RP-450/750V-5*10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。