
2021年1—4月份固定資產投資(不含農戶)主要數據
指 標 | 2021年1—4月份 |
同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶) | 19.9 |
其中:國有控股 | 18.6 |
其中:民間投資 | 21.0 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 24.8 |
設備工器具購置 | 9.0 |
其他費用 | 13.4 |
分產業 | |
第一產業 | 35.5 |
第二產業 | 21.7 |
第三產業 | 18.7 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 33.3 |
采礦業 | 13.0 |
制造業 | 23.8 |
其中:農副食品加工業 | 36.7 |
食品制造業 | 17.8 |
紡織業 | 22.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 35.5 |
醫藥制造業 | 33.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 22.9 |
金屬制品業 | 18.4 |
通用設備制造業 | 11.8 |
專用設備制造業 | 30.2 |
汽車制造業 | -3.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 44.5 |
電氣機械和器材制造業 | 26.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 30.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 14.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 19.8 |
其中:鐵路運輸業 | 27.5 |
道路運輸業 | 16.8 |
水利、環境和公共設施管理業 | 15.6 |
其中:水利管理業 | 24.9 |
公共設施管理業 | 14.1 |
教育 | 22.1 |
衛生和社會工作 | 37.7 |
文化、體育和娛樂業 | 22.7 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 19.9 |
港澳臺商投資企業 | 29.4 |
外商投資企業 | 10.4 |
注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。