序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | A02109900 其他儀器儀表 | 可視化電梯電源故障分析儀 | 2.00(臺) | 136,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式振動等級測量系統 | 1.00(套) | 198,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | A02109900 其他儀器儀表 | 防爆場車多功能測試儀 | 2.00(臺) | 96,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | A02109900 其他儀器儀表 | 場車綜合測試儀 | 13.00(臺) | 910,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | A02109900 其他儀器儀表 | 場車坡度測試儀 | 6.00(臺) | 540,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線電梯鋼帶探傷儀 | 1.00(臺) | 189,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | A02109900 其他儀器儀表 | 多功能起重機防墜安全器檢測儀 | 1.00(臺) | 68,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | A02109900 其他儀器儀表 | 簡易升降機層門運動間隙檢測儀 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | A02109900 其他儀器儀表 | 層門機械聯鎖裝置嚙合尺寸檢測儀 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | A02109900 其他儀器儀表 | 緊急操作手操縱力檢測儀 | 1.00(臺) | 28,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | A02109900 其他儀器儀表 | 起重機超速保護裝置檢測儀 | 1.00(臺) | 75,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | A02109900 其他儀器儀表 | 起重機裂紋檢測儀 | 1.00(臺) | 218,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | A02109900 其他儀器儀表 | 高速大直徑鋼絲繩探傷儀(防爆) | 1.00(臺) | 118,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯制動器動態抱閘綜合檢測儀 | 2.00(臺) | 290,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | A02109900 其他儀器儀表 | 多功能電梯能耗能效檢測儀 | 1.00(臺) | 183,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯層門強度測試儀 | 1.00(臺) | 100,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | A02109900 其他儀器儀表 | 自動扶梯非操縱逆轉保護測試儀(22KW) | 1.00(臺) | 183,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯音像記錄儀檢測系統(3個攝像頭、局域網、自動剪輯、可上傳平臺) | 7.00(套) | 182,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯門鎖回路檢測儀 | 6.00(臺) | 180,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | A02109900 其他儀器儀表 | 其他制動裝置(功能)測試儀 | 1.00(臺) | 58,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線電梯滑移量測試儀 | 1.00(臺) | 75,050.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | A02109900 其他儀器儀表 | 防爆多功能絕緣電阻儀 | 2.00(臺) | 36,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯非破壞性安全性能測試系統 | 1.00(臺) | 700,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。