



| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—4月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產者出廠價格 | 0.9 | 6.8 | 3.3 |
生產資料 | 1.2 | 9.1 | 4.4 |
采掘 | 1.8 | 24.9 | 10.7 |
原材料 | 0.8 | 15.2 | 6.7 |
加工 | 1.3 | 5.4 | 2.8 |
生活資料 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
食品 | -0.3 | 1.8 | 1.7 |
衣著 | 0.2 | -0.6 | -1.0 |
一般日用品 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
耐用消費品 | 0.4 | -0.9 | -1.5 |
二、工業(yè)生產者購進價格 | 1.3 | 9.0 | 4.3 |
燃料、動力類 | 0.6 | 12.1 | 2.0 |
黑色金屬材料類 | 3.0 | 20.2 | 14.0 |
有色金屬材料及電線類 | 2.5 | 23.3 | 14.7 |
化工原料類 | 2.6 | 13.3 | 4.7 |
木材及紙漿類 | 1.3 | 5.0 | 2.1 |
建筑材料及非金屬類 | 1.0 | 1.4 | -1.1 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.7 | 2.2 | 1.0 |
農副產品類 | -0.4 | 5.9 | 5.6 |
紡織原料類 | 0.7 | 2.8 | 0.8 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | 2.8 | 13.3 | 10.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.4 | 85.8 | 10.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2.2 | 38.3 | 31.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 15.7 | 12.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
農副食品加工業(yè) | -0.8 | 5.0 | 5.0 |
食品制造業(yè) | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | -0.1 | 2.0 | 1.8 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
紡織業(yè) | 0.6 | 1.7 | -0.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.3 | 5.0 | 2.0 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 0.1 | -0.3 | -0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -0.9 | 23.8 | 6.1 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 2.1 | 17.5 | 8.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.0 | -0.7 | -0.2 |
化學纖維制造業(yè) | 1.0 | 17.7 | 5.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.7 | 2.6 | 0.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.0 | 0.7 | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5.6 | 30.0 | 18.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 26.9 | 17.1 |
金屬制品業(yè) | 1.4 | 5.1 | 2.9 |
通用設備制造業(yè) | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 0.7 | -1.4 | -1.8 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | -0.2 | -0.5 | -1.1 |
燃氣生產和供應業(yè) | -3.3 | 2.4 | 1.3 |
水的生產和供應業(yè) | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。