包號 | 設備名稱 | 預算 (萬元) | 數量 | 交貨期 | 到貨地點 | 質量保證期 | 備注 |
1 | 吹掃捕集氣相色譜-質譜聯用儀 | 200 | 2 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①青海省西寧市-原六支隊 ②云南省昆明市-原十支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
2 | 高效液相色譜儀 | 124 | 2 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①內蒙古自治區呼和浩特市-原二支隊 ②山東省煙臺市-原七支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
3 | 氣相色譜儀 | 152 | 2 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①黑龍江省哈爾濱市市-原三支隊 ②四川省成都市-原十二支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
4 | 微波消解儀 | 160 | 4 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①山東省煙臺市-原七支隊 ②云南省昆明市-原十支隊 ③黑龍江省哈爾濱市-原三支隊 ④四川省成都市-原十二支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
5 | 全自動固相萃取儀 | 200 | 4 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①云南省昆明市-原十支隊 ②四川省成都市-原十二支隊 ③青海省西寧市-原六支隊 ④山東省煙臺市原七支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
6 | 前處理設備 | 138 | 3 | ||||
品目1 | 快速溶劑萃取儀 | 110 | 2 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①內蒙古自治區呼和浩特市-原二支隊 ②青海省西寧市-原六支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | |
品目2 | 多樣品平行蒸發定量濃縮儀/多功能定量濃縮儀 | 28 | 1 | 合同簽訂之日起1個月內到貨 | ①青海省西寧市-原七六支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 |
包號 | 設備名稱 | 預算 (萬元) | 數量 | 交貨期 | 到貨地點 | 質量保證期 | 是否進口 | 備注 |
2 | 吹掃捕集氣相色譜-質譜聯用儀 | 480 | 4 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①黑龍江省哈爾濱市-原三支隊 ②山東省煙臺市-原七支隊 ③云南省昆明市-原十支隊 ④四川省成都市-原十二支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
3 | 高效液相色譜儀 | 240 | 3 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①黑龍江省哈爾濱市-原三支隊 ②云南省昆明市-原十支隊 ③四川省成都市-原十二支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
4 | 氣相色譜儀 | 270 | 3 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①內蒙古自治區呼和浩特市-原二支隊 ②山東省煙臺市-原七支隊 ③云南省昆明市-原十支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
8 | 前處理設備 | 426 | 8 |
| ||||
品目1 | 快速溶劑萃取儀 | 225 | 3 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①黑龍江省哈爾濱市-原三支隊 ②山東省煙臺市-原七支隊 ③云南省昆明市-原十支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
品目2 | 多樣品平行蒸發定量濃縮儀/多功能定量濃縮儀 | 80 | 2 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①山東省煙臺市-原七支隊 ②四川省成都市-原十二支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
品目3 | 微波消解儀 | 100 | 2 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①內蒙古自治區呼和浩特市-原二支隊 ②青海省西寧市-原六支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 |
|
品目4 | 快速溶劑濃縮儀 | 21 | 1 | 合同簽訂之日起3個月內到貨 | ①云南省昆明市-原十支隊 | 終驗收合格之日起不少于3年 | 允許進口 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。