標項 | 標項名稱 | 采購數量 | 單位 | 預算總金額(萬元) | 采購內容備注 |
1 | 液相色譜質譜聯用儀 | 1 | 臺 | 350.2 | 投標高限價:350.2萬元,允許進口產品參加投標 |
2 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 50 | 投標高限價:50萬元,允許進口產品參加投標 |
3 | 超高壓液相色譜儀(全二維) | 1 | 臺 | 60 | 投標高限價:60萬元,允許進口產品參加投標 |
4 | 超高效合相色譜儀(超臨界流體技術) | 1 | 臺 | 90 | 投標高限價:90萬元,允許進口產品參加投標 |
5 | 溶液顏色測定儀(色差儀) | 1 | 臺 | 6.8 | 投標高限價:6.8萬元 |
食品重金屬快檢儀 | 1 | 臺 | 25 | 投標高限價:25萬元 | |
6 | 離心機 | 1 | 臺 | 20 | 投標高限價:20.0萬元,允許進口產品參加投標 |
真空干燥箱 | 1 | 臺 | 11 | 投標高限價:11.0萬元,允許進口產品參加投標 | |
7 | 動態濁度法細菌內毒素測定儀 | 1 | 臺 | 8 | 投標高限價:8萬元 |
浮游菌采樣器 | 2 | 臺 | 20 | 投標高限價:20萬元,允許進口產品參加投標 | |
超純水儀 | 1 | 臺 | 20 | 投標高限價:20萬元,允許進口產品參加投標 | |
8 | 定氮儀 | 1 | 臺 | 33 | 投標高限價:33萬元,允許進口產品參加投標 |
水分測定儀 | 1 | 臺 | 14 | 投標高限價:14萬元,允許進口產品參加投標 | |
9 | 半自動切片機 | 1 | 臺 | 56 | 投標高限價:56萬元,允許進口產品參加投標 |
測汞儀 | 1 | 臺 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。