包號 | 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 (臺/套) | 是否可以采購進口產(chǎn)品 | 預(yù)算 (萬元) |
1 | 1 | 行車測距法出租汽車計價器檢定裝置 | 9 | 否 | 225 |
2 | 2 | 固定式滾輪法整車檢定裝置升級 | 4 | 否 | 100 |
3 | 燃油加油機檢定裝置 | 3 | 否 | ||
3 | 4 | 燃氣表整機密封性檢查裝置 | 1 | 否 | 75 |
5 | 心、腦電圖機檢定裝置 | 4 | 否 | ||
6 | 冷水水表檢定裝置 | 2 | 否 | ||
4 | 7 | 箱包磁力扣耐疲勞試驗機 | 1 | 否 | 103.5 |
8 | 箱包塑料插扣件耐用性試驗機 | 1 | 否 | ||
9 | 皮箱行走顛簸磨耗試驗機 | 1 | 否 | ||
10 | 帶冷阱的程序升溫進樣口 (冷卻氣二氧化碳) | 1 | 是 | ||
11 | 恒溫恒濕環(huán)境控制實驗艙 | 1 | 否 | ||
5 | 12 | 無繩攪拌器插拔試驗機 | 1 | 否 | 213 |
13 | 電熨斗插拔試驗機 | 1 | 否 | ||
14 | 載流軟管耐磨、擠壓、彎曲、扭曲試驗機 | 1 | 否 | ||
15 | 變頻電源 | 1 | 否 | ||
16 | 脈沖試驗儀 | 1 | 否 | ||
17 | 瞬態(tài)抗擾度綜合測試系統(tǒng) | 1 | 否 | ||
18 | 環(huán)境溫度控制室(25立方) | 1 | 否 | ||
19 | 油耗多功能測試系統(tǒng) | 1 | 否 | ||
6 | 20 | 測功機 | 1 | 否 | 144 |
21 | 車架前叉組合件落下/落重試驗機 | 1 | 否 | ||
22 | 把立管彎曲強度試驗機 | 1 | 否 | ||
23 | 蓄電池檢測設(shè)備(含探棒及專用卡尺) | 1 | 否 | ||
7 | 24 | 煙塵(油煙) 平行采樣儀 | 1 | 否 | 145 |
25 | 便攜式大流量低濃度煙塵自動測試儀 | 1 | 否 | ||
26 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 否 | ||
27 | 便攜式pH/電導(dǎo)率儀一體機 | 1 | 否 | ||
28 | 便攜式溶解氧儀 | 1 | 否 | ||
29 | 鋼絲繩專用夾具 | 4 | 否 | ||
30 | 便攜式氣體分析儀 | 2 | 是 | ||
31 | 電子天平 | 1 | 否 | ||
32 | 聲波檢漏儀 | 3 | 是 | ||
8 | 33 | 電梯作業(yè)人員實際操作培訓(xùn)考核系統(tǒng) | 1 | 否 | 98 |
34 | 電梯部件識別考核系統(tǒng) | 1 | 否 | ||
35 | 特種設(shè)備作業(yè)人員考試人證合一認證系統(tǒng) | 4 | 否 | ||
36 | 叉車自然下滑量及門架傾角測試儀 | 1 | 否 | ||
37 | 起重機綜合性能檢測系統(tǒng) | 1 | 否 | ||
38 | 廠車綜合測試儀 | 1 | 否 | ||
9 | 39 | 電梯能耗分析儀 | 2 | 否 | 157.5 |
40 | 電梯平衡系數(shù)測試儀 | 4 | 否 | ||
41 | 轎廂意外移動保護裝置性能測試儀 | 4 | 否 | ||
42 | 電梯乘運質(zhì)量測試儀 | 1 | 否 | ||
43 | 圍裙板動態(tài)間隙測量儀 | 1 | 否 | ||
44 | 電梯轎廂與井道壁間距測試儀 | 1 | 否 | ||
45 | 電梯開門限制裝置測試儀 | 1 | 否 | ||
46 | 電梯導(dǎo)軌垂直度測量儀 | 1 | 否 | ||
47 | 導(dǎo)軌軌距及共面性檢測儀 | 1 | 否 | ||
48 | 自動扶梯綜合檢測儀 | 1 | 否 | ||
49 | 便攜式鋼絲繩檢測儀(電梯) | 1 | 是 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。