序號 | 受檢企業名稱 | 存在問題 |
1 | 遼寧塑力電線電纜有限公司 | 1. 關鍵工序,質量控制點,特殊過程無標識。 2. 過程檢驗記錄數據修改不規范。 3. 無不合格品處置記錄。 |
2 | 遼寧科瑞德電纜有限公司 | 1. 關鍵工序、質量控制點,特殊過程無標識。 2. 監控記錄數據修改不規范。 3. 過程檢驗記錄用圓珠筆填寫,時間填寫不全,數據修改不規范。 4. 出場檢驗記錄不規范。 |
3 | 沈陽凱鵬電線電纜制造有限公司 | 1.缺少7月19日YJV0.6/1 kv 4*150電纜熱延伸檢驗記錄。 2.KVV 450/750 2*1.0兩芯電纜絕緣厚度和導體電阻檢驗記錄不完整(只檢測一芯,應檢測兩芯)。 |
4 | 沈陽萬興達線纜廠 | 1. 關鍵工序、質量控制點無標識。 2. 關鍵工序、質量控制點記錄不完善。 3. 原材料采購記錄不完善。 4. 出廠檢驗記錄不完善。 |
5 | 沈陽七星線纜有限公司 | 1. 空調損壞不能保證實驗溫度,生產環境較差,原料和半成品擺放混亂。 2. 擠包絕緣低壓電力電纜單元缺少三層共擠生產線、退火設備,硫化設備。架空絕緣電 纜單元缺少退火設備、1+1或1+2或三層共擠生產線。 3. 進貨檢驗記錄不完整。 4. 過程檢驗記錄不完整。 5. 出場檢驗記錄不完整。 |
6 | 沈陽新河電纜有限公司 | 1. 關鍵工序、質量控制點、特殊過程無標識。 2. 進貨檢驗記錄不規范,實驗數據修改不規范,圓珠筆填寫記錄。 3. 過程檢驗記錄不規范,實驗數據修改不規范,圓珠筆填寫記錄。 4. 出場檢驗記錄不規范,實驗數據修改不規范,圓珠筆填寫記錄。 |
7 | 沈陽長城電纜實業有限公司 | 1. 缺少火花檢驗的檢驗記錄。 2.缺少絕緣厚度的檢驗記錄。 |
8 | 沈陽北方塑力電纜制造有限公司 | 1. 缺少1000mm鋼直尺,熱延伸試驗用砝碼,測厚儀檢定證書。 2. 缺少熱延伸試驗的過程檢驗記錄。 3. 缺少熱延伸試驗、絕緣電阻的出廠檢驗記錄 |
9 | 沈陽匯成電纜集團有限公司 | 1. 檢驗員的培訓記錄不完整。 2. 缺少實驗室溫度計檢定證書。 3. 保留的過程檢驗記錄不齊全。 |
10 | 維世佳沈陽電纜有限公司 | 1. 產品外包裝標識超范圍使用。 2. 維世佳沈陽電纜有限公司成品與沈陽電纜產業有限公司成品混放。 |
11 | 沈陽市沈纜四環電纜 制造有限公司 | 1. 出廠記錄數據修改不規范。 |
12 | 沈陽力源電纜有限責任公司 | 1. 原材料庫房擺放不規范,標識不明顯,原材料在廠區內擺放不規范。出廠檢驗區有雜物。實驗室環境玻璃損壞。南廠房內有一條生產線損壞,成品半成品擺放混亂,無擺放標識。 2. 關鍵工序、質量控制點、特殊過程無標識。 3. 進貨原材料合格證標識內容無出廠日期。 4. 出廠檢驗記錄沒有檢驗員簽字,數據修改不規范。 5. 沒有不合格品處理單和記錄。 |
13 | 沈陽沈興線纜有限公司 | 1. 出廠檢驗記錄不規范。 2. 質量控制點,特殊過程無標識。 |
14 | 沈陽電纜有限責任公司 | 1. 出廠檢驗記錄不規范,實驗數據修改不規范,記錄未明確標注年代,圓珠筆填寫 記錄。 |
15 | 沈陽沈通威電纜有限公司 | 1. 個別檢驗儀器設備擺放位置不便于檢驗人員操作,缺少恒溫水浴校準證書。 2. 企業只生產單芯10kv架空絕緣電纜,工藝流程圖包含了多芯產品,與實際不一致。 3. 缺少火花試驗和熱延伸試驗過程檢驗記錄。 4. 缺少電壓試驗和熱延伸試驗的出廠檢驗記錄。 |
16 | 沈陽沈通電纜有限公司 | 1. 實驗室微米千分尺(分度值0.001mm)和熱延伸試驗裝置缺少檢定證書。 2. 缺少熱延伸試驗過程檢驗記錄。 3. 缺少熱延伸試驗出廠檢驗記錄。 |
17 | 遼寧金環電纜有限公司 | 企業拒絕檢查 |
18 | 遼寧金鑫環電纜有限公司 | 企業拒絕檢查 |
19 | 九星控股集團沈陽電纜有限公司 | 企業停產 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。