品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 藻類人工智能分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
1-2 | 環保監測設備 | 三目微分干涉正置顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-3 | 環保監測設備 | 體視顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環保監測設備 | 非甲烷總烴自動進樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
2-2 | 環保監測設備 | 煙氣汞采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 205,000.00 | - |
2-3 | 環保監測設備 | 可見分光光度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-4 | 環保監測設備 | 降水采樣器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
2-5 | 環保監測設備 | 水質采樣固定劑采樣箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-6 | 環保監測設備 | 采樣保溫箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-7 | 環保監測設備 | 重金屬抽濾裝置 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-8 | 環保監測設備 | 多功能復合式采樣槍 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
2-9 | 環保監測設備 | 水質多參數儀水質多參數儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。