合同包 | 品目號 | 貨物名稱 | 產品類型 | 水表口徑 | 單位 | 預估 數量 | 采購預算單價限價(元/臺) | 投標總限價 (元) | 備注 | 投標保證金(元) |
1 | 1-1 | 無線NB-IOT遠傳水表 | NB-IOT無磁遠傳水表 | DN15 | 臺 | 12000 | 345 | 4140000 | 含基表 | 50000 |
1-2 | DN20 | 臺 | 5 | 365 | 1825 | |||||
1-3 | DN25 | 臺 | 3 | 395 | 1185 | |||||
1-4 | NB-IOT脈沖遠傳水表 | DN40 | 臺 | 546 | 1650 | 900900 | ||||
1-5 | DN50 | 臺 | 3 | 1850 | 5550 | |||||
1-6 | DN80 | 臺 | 3 | 2700 | 8100 | |||||
合計 | 5057560 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。