企業名稱 | 上半年營收 | 同比變化 | 上半年凈利 | 同比變化 |
三川智慧 | 3.81億元 | 下降 | 7841.05萬元 | 下降 |
福立儀器 | 62,926,875.76元 | 下降 | 7,904,965.73元 | 下降 |
匯中股份 | 1.93億元 | 上升 | 4745萬元 | 上升 |
皖儀科技 | 2.7億元 | 上升 | 630萬元 | 上升 |
迦南智能 | 3.37億元 | 上升 | 5438.60萬元 | 上升 |
萬勝智能 | 2.81億元 | 上升 | 3128.92萬元 | 下降 |
中控技術 | 26.67億元 | 上升 | 3.14億元 | 上升 |
萊伯泰科 | 1.56億元 | 下降 | 2210萬元 | 下降 |
海興電力 | 15.69億元 | 上升 | 2.95億元 | 上升 |
科陸電子 | 13.90億元 | 上升 | -1.56億元 | 下降 |
永新光學 | 4.12億元 | 上升 | 1.37億元 | 下降 |
邁拓股份 | 1.62億元 | 下降 | 5879萬元 | 下降 |
力合科技 | 2.71億元 | 下降 | 6499.01萬元 | 下降 |
寧水集團 | 669,709,816.08元 | 下降 | 41,022,188.76元 | 下降 |
林洋能源 | 23.21億元 | 下降 | 4.10億元 | 下降 |
雪迪龍 | 6.74億元 | 上升 | 1.58億元 | 上升 |
先河環保 | 4.18億元 | 下降 | 2098.45萬元 | 下降 |
優利德 | 5.21億元 | 上升 | 7688.96萬元 | 上升 |
禾信儀器 | 1.09億元 | 下降 | -1698.85萬元 | 下降 |
天瑞儀器 | 3.73億元 | 下降 | -2640.15萬元 | 下降 |
威星智能 | 414,966,939.50元 | 下降 | 28,787,121.89元 | 下降 |
萬訊自控 | 4.79億元 | 上升 | 3871萬元 | 上升 |
康斯特 | 1.69億元 | 上升 | 3416.06萬元 | 上升 |
藍盾光電 | 3.21億元 | 上升 | 3531萬元 | 下降 |
廣電計量 | 995,226,954.32元 | 上升 | 19,064,152.37元 | 上升 |
山科智能 | 2.26億元 | 上升 | 3114.01萬元 | 上升 |
金卡智能 | 12.51億元 | 上升 | 1.15億元 | 下降 |
新天科技 | 4.59億元 | 下降 | 1.21億元 | 下降 |
創遠信科 | 1.36億元 | 下降 | 1156.49萬元 | 下降 |
南華儀器 | 5849.83萬元 | 下降 | 244.85萬元 | 下降 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。