包號 | 序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 備注 | |
1 | 1 | 汽油發動機總成 | 1臺 | | 核心產品 |
2 | 柴油發動機總成 | 1臺 | | | |
3 | 開放式電子控制系統 | 1套 | 已通過財政核準, 允許采購進口設備 | | |
4 | 自動駕駛 CAN-BUS仿真實驗系統 | 1套 | | | |
5 | 自動駕駛小車平臺 | 1套 | | 核心產品 | |
2 | 1 | 采摘機器人 | 1臺 | | 核心產品 |
2 | NAO人形機器人 | 2臺 | | | |
3 | 1 | 數字示波器 | 35臺 | | 核心產品 |
2 | 電路分析實驗箱 | 35臺 | | | |
3 | 函數信號發生器 | 35臺 | | 核心產品 | |
4 | 數字萬用表 | 35臺 | | | |
5 | ST NUCLEO開發板 | 40套 | | | |
6 | 蠕動泵 | 10套 | | | |
4 | 1 | 信號處理與數據計算平臺 | 1臺 | | 核心產品 |
2 | 大數據信息網絡云存儲平臺 | 1臺 | | | |
3 | 光譜信息數據采集器 | 1套 | 已通過財政核準, 允許采購進口設備 | | |
4 | 光譜設備 | 1套 | |||
5 | 定位技術系統 | 1套 | | 核心產品 | |
6 | RFID識別系統 | 2套 | | | |
7 | 寬頻響高采樣率 音頻接收模塊 | 2套 | 已通過財政核準, 允許采購進口設備 | | |
8 | 麥克風陣列 | 6套 | | | |
9 | 揚聲器 | 8套 | | | |
10 | 全能型植物圖像分析儀系統 | 1套 | | 核心產品 | |
11 | 糧食水分測試儀 | 1套 | | | |
12 | 莖稈強度測試儀 | 1套 | | | |
13 | 全能型考種分析儀 | 1套 | | 核心產品 | |
14 | 食品綜合分析儀 | 1套 | | | |
5 | 1 | 觸摸屏HMI | 2套 | | 核心產品 |
2 | PLC | 2套 | | | |
3 | 伺服電機 | 2套 | | | |
4 | 伺服控制器 | 2套 | | | |
5 | 伺服電機 | 1套 | | | |
6 | 伺服控制器 | 1套 | | | |
7 | RFID讀寫器 | 1套 | | 核心產品 | |
8 | 智能制造產業供應鏈推演沙盤 | 9套 | | | |
9 | 機構創新設計方案 拼裝及仿真實驗系統 | 15臺(套) | | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。