
指 標 | 2022年1-3月份 |
同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶) | 9.3 |
其中:國有控股 | 11.7 |
其中:民間投資 | 8.4 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 11.3 |
設備工器具購置 | 6.8 |
其他費用 | 4.7 |
分產業 | |
第一產業 | 6.8 |
第二產業 | 16.1 |
第三產業 | 6.4 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 11.4 |
采礦業 | 19.0 |
制造業 | 15.6 |
其中:農副食品加工業 | 25.4 |
食品制造業 | 24.1 |
紡織業 | 23.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 16.0 |
醫藥制造業 | 17.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 9.4 |
金屬制品業 | 24.2 |
通用設備制造業 | 25.5 |
專用設備制造業 | 26.7 |
汽車制造業 | 12.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 22.2 |
電氣機械和器材制造業 | 42.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 27.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 9.6 |
其中:鐵路運輸業 | -2.9 |
道路運輸業 | 3.6 |
水利、環境和公共設施管理業 | 8.0 |
其中:水利管理業 | 10.0 |
公共設施管理業 | 8.1 |
教育 | 17.2 |
衛生和社會工作 | 24.9 |
文化、體育和娛樂業 | 6.8 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 9.3 |
港澳臺商投資企業 | 9.0 |
外商投資企業 | 5.5 |
注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。