同類產品
輸入端口定義(I) | |
I0.0 1#工作臺自動/手動切換 | 1=自動,0=手動 |
I0.1 1#工作臺氣缸動作狀態輸入 | 1=向上運動,0=向下運動 |
I0.2 控制1#工作臺電機向上運動 | 1=啟動,0=停止 |
I0.3 控制1#工作臺電機向下運動 | 1=啟動,0=停止 |
I0.4 1#工作臺上限位指示 | 1=彈簧到達上限位,0=彈簧未到達上限位 |
I0.5 1#工作臺下限位指示 | 1=彈簧到達下限位,0=彈簧未到達下限位 |
I1.0 2#工作臺自動/手動切換 | 1=自動,0=手動 |
I1.1 2#工作臺氣缸動作狀態輸入 | 1=向上運動,0=向下運動 |
I1.2 控制2#工作臺電機向上運動 | 1=啟動,0=停止 |
I1.3 控制2#工作臺電機向下運動 | 1=啟動,0=停止 |
I1.4 2#工作臺上限位指示 | 1=彈簧到達上限位,0=彈簧未到達上限位 |
I1.5 2#工作臺下限位指示 | 1=彈簧到達下限位,0=彈簧未到達下限位 |
輸出端口定義(O) | |
Q0.0 1#工作臺伺服器位置給定 | HSC0 脈沖串輸出端口 |
Q0.1 2#工作臺伺服器位置給定 | HSC3 脈沖串輸出端口 |
Q0.2 1#工作臺伺服器方向給定 | 1=啟動,0=停止 |
Q0.3 2#工作臺伺服器方向給定 | 1=啟動,0=停止 |
Q0.4 1#工作臺伺服器使能給定 | 1=彈簧到達上限位,0=彈簧未到達上限位 |
Q0.5 2#工作臺伺服器使能給定 | 1=彈簧到達下限位,0=彈簧未到達下限位 |
Q0.6 1#工作臺氣缸動作狀態輸出 | 1=向上運動,0=向下運動 |
Q0.7 2#工作臺氣缸動作狀態輸出 | 1=向上運動,0=向下運動 |
接收緩沖區:VB100,大小為10個字節 | 發送緩沖區:VB200,大小為39個字節 |
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序