型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
1 | 2 | ||||
允差值 | 測溫范圍 | 允差值 | 測溫范圍 | ||
WRN | K | ±1.50C | -40~+375 | ±2.50C | -40~+333 |
±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.50C | -40~+375 | ±2.50C | -40~+333 |
±0.004t | 375~1000 | ±0.0075t | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.50C | -40~+375 | ±1.50C | -40~+333 |
±0.004t | 375~800 | ±0.004t | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.50C | -40~+375 | ±1.50C | -40~+333 |
±0.004t | 375~750 | ±0.004t | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.50C | -40~+125 | ±10C | -40~+333 |
±0.004t | 120~350 | ±0.0075t | 133~350 |
免責聲明
客服熱線: 15024464426
加盟熱線: 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序