行業(yè)產(chǎn)品
重慶微松環(huán)境設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號WS-T11G
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶市
聯(lián)系方式:陶飛羽查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-01 11:00:10瀏覽次數(shù):419次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)安裝方式 | 螺紋連接固定 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | -40~100℃℃ | 測量精度 | ±0.3~0.5℃℃ |
工作溫度 | 常溫 | 工作原理 | 智能型 |
類型 | 接觸式 | 適用領(lǐng)域 | 塑料 |
外形尺寸 | 102×109×29mmm*m*m | 重量 | 205gkg |
WS-T11G無線溫度采集器外置一個(gè)溫度傳感器,與無線溫度管理主機(jī)組成無線溫度監(jiān)測系統(tǒng),輕松實(shí)現(xiàn)溫度聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測。
產(chǎn)品明細(xì)
型號:WS-T11G
簡介:WS-T11G無線溫度采集器內(nèi)置溫度傳感器,與無線溫度管理主機(jī)組成無線溫度監(jiān)測系統(tǒng),輕松實(shí)現(xiàn)溫度聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測。
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 外置溫度傳感器 |
溫度范圍 | -40~100℃ |
溫度精度 | ±0.3~0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1 |
報(bào)警類型 | 聲音和閃屏報(bào)警 |
天線 | 外置膠棒天線,可選配吸盤增強(qiáng)天線 |
數(shù)據(jù)下載 | 無線傳輸 |
緩存容量 | 200組 |
采樣間隔 | 10秒至1小時(shí)可調(diào) |
顯示 | LCD |
傳輸頻率 | 433M |
傳輸距離 | 700~1000米(空曠無干擾距離) |
供電 | 高能鋰電池,可選配外接電源適配器供電 |
電池壽命 | 1~3年,視傳輸頻率和報(bào)警次數(shù)不同而異 |
外形尺寸 | 102×109×29mm |
外殼材料 | ABS |
認(rèn)證 | CE, FCC |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)證書 |
包含附件 | 壁掛套件和快速使用指南 |
安裝方式 | 桌面放置或壁掛 |
重量 | 205g |
注意 | 數(shù)據(jù)傳輸?shù)綗o線管理主機(jī)、本地軟件或云服務(wù)器軟件后有更多的報(bào)警功能 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
俄羅斯泰克諾AC’TECHNO-AC’數(shù)顯溫度計(jì)DT-504
DT-504 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶微松環(huán)境設(shè)備有限公司