當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>測距儀>> AR831超聲波測距儀-AR831
超聲波測距儀-AR831一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-831 | |||||||||||||
測量范圍 | 0.3~15m | ||||||||||||
測量精確度 | 10inch~50feet | ||||||||||||
公英制轉換 | ±1% √ | ||||||||||||
動態讀數顯示 | √ | ||||||||||||
激光定位 | √ | ||||||||||||
存儲/調出數據 | -- | ||||||||||||
計算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計算長度累加 | √ | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示 | √ | ||||||||||||
響應時間 | 2s | ||||||||||||
測量基準設置 | √ | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯聲提示以及確認聲提示 | √ | ||||||||||||
超聲波測距儀-AR831一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
超聲波測距儀-AR831包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 37.4*36.8*26.4cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 7.60kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 37.4*36.8*26.4cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 7.60kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。