當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>溫濕度計>> AR817溫濕度計AR817 溫濕度記錄儀
溫濕度計AR817一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-817 | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | -- | ||||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測試功能 | -- | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫度**小值測量功能 | -- | ||||||||||||
濕度**小值測量功能 | -- | ||||||||||||
溫濕度計AR817一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
溫濕度計AR817包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 12.22kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.27kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。