氯氣 | 3.214 | 氦氣 | 0.18 |
二氧化碳 | 1.977 | 氫氣 | 0.089 |
氬氣 | 1.785 | 氟氣 | 1.696 |
氧氣 | 1.429 | 氨氣 | 0.771 |
空氣 | 1.293 | 甲烷 | 0.78 |
氮氣 | 1.251 | 乙炔 | 1.172 |
一氧化碳 | 1.250 | 乙烷 | 1.357 |
水蒸氣(100℃) | 0.6 | 氯化氫 | 1.64 |
硫化氫 | 1.54 | 煤氣 | 0.802 |
氧化氮 | 1.34 | 臭氧 | 2.14 |
氖氣 | 0.9 | 溴氣 | 7.14 |
丁烷 | 2.703 | 天然氣 | 0.828 |
二氧化硫 | 2.551 | 丙烯 | 1.914 |
汞(水銀) | 13.6 | 無水甘油 | 1.26 |
硫酸(87%) | 1.8 | 鹽酸(40%) | 1.20 |
純水 | 1.0 | 醋酸 | 1.049 |
氨水 | 0.93 | 礦物油(潤滑油) | 0.9-0.93 |
柴油 | 0.85 | 汽油 | 0.75 |
煤油 | 0.8 | 硝酸(91%) | 1.5 |
酒精(乙醇) | 0.8 | 植物油 | 0.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。