目錄:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>遠(yuǎn)傳雙金屬溫度計(jì)>>儀器儀表>> SWP-SX100音響報(bào)警器
一、儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||
1、可和各種閃光報(bào)警器配套使用,也可單獨(dú)作為報(bào)警器使用。 | ||||||||||||||||
2、它具有外接線路簡單、安裝方便、工作壽命長。 | ||||||||||||||||
3、發(fā)聲效率高及功耗低、可接受接點(diǎn)輸入信號等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||
二、儀表外形及尺寸 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
四、接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||
SWP-SX100-W | ||||||||||||||||
音響報(bào)警器,供電方式為DC24V供電。 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)