廣州德潤儀器科技有限公司
用于測量縫隙厚度
毫米 | |||
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 寬度 |
1mm,0.5mm(兩面) | 150mm | 182-311 | 15mm |
英寸/毫米 | |||
分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 寬度 |
1/16",1/32", 1/64",1mm,0.5mm | 6"/150mm | 182-302 | 51" |
8"/200mm | 182-303 | 51" | |
12"/300mm | 182-305 | 59" | |
20"/500mm | 182-307 | 59" | |
40"/1000mm | 182-309 | 59" | |
英寸 | |||
尺寸 | 貨號 | 組合 | 備注 |
.0015"-.025" (26片) | 184-103 | .0015",.0025",.002"-.025"間隔.001" | 雉形片 |
184-404 | .0015",.0025",.002" -.025"間隔.001" | 直形片 | |
.0015"-.025" (18片) | 184-406 | .0015"-.006"by.0005",.007"間隔.001",.012",.015",.02",.025" | 雉形片 |
.0015"-.015" (9片) | 184-101 | .0015",.002",.003",.004",.006",.008",.01",.012",.015" | 雉形片 |
.002"-.025" (15片) | 184-405 | .002"-.006"間隔.001",.008"-.012"間隔".002", .013",.015",.018",.019",.02",.022",.025" | 直形片 |
.004"-.025" (22片) | 184-102 | .004"-.025"間隔.001" | 雉形片 |
毫米 | |||
測量范圍 | 貨號 | 組合 | 備注 |
0.05-1mm(28片) | 184-313 | 0.05-0.15mm間隔0.01mm,0.2-1mm間隔0.05mm | --- |
184-303 | 0.05-0.15mm間隔0.01mm,0.2-1mm間隔0.05mm | 長片 | |
0.05-1mm(20片) | 184-304 | 0.05-1mm間隔0.05mm | 長片 |
0.05-1mm(13片) | 184-305 | 0.05-0.3mm間隔0.05mm,0.4-1mm間隔0.1mm | --- |
184-301 | 0.05-0.3mm間隔0.05mm,0.4-1mm間隔0.01mm | 長片 | |
0.05-0.8mm(10片) | 184-306 | 0.05-0.2mm間隔0.05mm,0.3-0.8mm間隔0.1mm | --- |
184-308 | 0.05-0.2mm間隔0.05mm,0.3-0.8mm間隔0.1mm | 長片 | |
0.03-0.5mm(13片) | 184-307 | 0.03-0.1mm間隔0.01mm,0.2-0.5mm間隔0.1mm 0.15mm | --- |
184-302 | 0.03-0.1mm間隔0.01mm,0.2-0.5mm間隔0.1mm 0.15mm | 長片 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份