當前位置:杭州盡享科技有限公司>> 保溫控溫箱20LA
類別 | 溫度控制 | 操作步驟 | 人工消耗 | 操作人員要求 | 通用性 | 經濟性 |
普通保溫箱 | 溫度難以控制,容易超溫,且受放冰位置影響,各點溫度不均恒 | 操作過程極其復雜 操作步驟:計算軟硬冰配比-硬冰冷凍-保溫箱預冷-軟冰預冷-硬冰釋冷-按規則裝冰-裝貨 | 一般為2人2~6小時 | 需要經驗相當豐富 | 普通冰不能阻隔低溫,冬季無法使用 | 操作復雜耗時長,重量大,導致運輸慢,冬季無法使用,使用成本高 |
保溫控溫箱 | 箱內各個點溫度精準控制在2~8℃ | 操作過程極其簡單 操作步驟:蓄冷/預冷-裝貨 | 1人/1分鐘裝箱 | 無要求 | 一種裝備,四季通用 | 省時省力,四季通用,使用成本低 |
序號 | 容積(L) | 內尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 重量(Kg) | ||||
1 | 17 | 270 | 230 | 270 | 300 | 260 | 300 | 6 | 1.8 |
2 | 22 | 330 | 240 | 280 | 360 | 270 | 310 | 6 | 2.2 |
3 | 30 | 390 | 260 | 300 | 420 | 290 | 330 | 6 | 2.7 |
4 | 43 | 410 | 300 | 350 | 440 | 330 | 380 | 6 | 3.4 |
5 | 56 | 520 | 310 | 350 | 550 | 340 | 380 | 6 | 4.2 |
6 | 88 | 570 | 370 | 415 | 600 | 400 | 445 | 6 | 5.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。