暫無信息 |
當前位置:精歐控制閥門(上海)有限公司>> 電動卸灰球閥 氣動超短球閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6-42.0Mpa | 公稱直徑 | 10-200mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 螺紋 | 零部件及配件 | 配件 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 不銹鋼 |
密封形式 | 硬密封型 | 驅動方式 | 電動 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 二通式 | 外形 | 微型 |
溫度范圍 | 超高溫 | 壓力環境 | 高壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 國標 |
電動卸灰球閥 產品特點
GEROYAL公司生產的電動卸灰球閥用于冶金、建材、電力等行業排灰、卸灰管道,采用進口密封式結構、運轉靈活、不積灰、密封性能可靠,驅動方式:手動、氣動、液動、電動,適用于高爐煤氣灰,水泥等小粒度的粉狀介質;適用溫度≤250℃。
1、球面進行硬化處理,提高球面的抗耐磨性。
2、采用單閥座設計,在閥體中腔不形成獨立空間,排除了粉煤灰等介質在中腔的累積與球面摩擦的可能。
3、密封自動補償:金屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損時,在彈簧作用下閥門繼續保持良好密封.
4、工作穩定:球體設置上下軸套支撐,受壓后不會產生相對位移。
產品性能
采用單向密封和進口縮孔式結構,特別適用于煤粉噴吹的氣固二項介質中,不會積灰卡住。 密封圈、密封座、球體對零件采用專門材料和特殊工藝處理、耐磨損、壽命長。密封圈裝有自動磨損補償裝置,不會因使用一段時間后的磨損產生泄漏。 采用雙閥桿固定式圓球,可*保持開啟和關閉的位置精度。開啟和關閉扭矩小,靈活輕便。 執行機構有手動、氣動、液動、電動等,可遠距離集中控制或計算機程制。 本閥安裝時介質流向符合閥體睛箭頭的指向。該閥主要應用于高爐煤粉噴吹系統的下煤閥、輸煤閥、安全閥、充氮閥、充壓閥、補壓閥、流化閥、均壓閥等。
技術參數
公稱通徑 DN(mm) | DN100-600 |
---|---|
閥體形式 | 兩段式固定球閥 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
連接形式 | 法蘭式 |
密封填料 | 尼龍、V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 近似快開特性 |
動作范圍 | 0~90°、0~360° |
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% |
基本誤差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死區 | ≤1%(可調) |
配置執行機構 | 可配DZW、QZ、PSQ、JHQ、UNIC、361RS、JOX等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
零件材料
閥體 | WCB、304、316 |
---|---|
球體 | 不銹鋼304或316 |
閥桿 | 2Cr13 |
閥桿密封 | 尼龍、V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
球體密封 | 耐磨橡膠、不銹鋼圈 |
尺寸圖
![]() |
---|
外形連接尺寸圖 |
連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | n-do | b | f | L | L2 | L1 | H | H1 | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 20 | 3 | 280 | 470 | 115 | 585 | 175 | 310 |
150 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 24 | 3 | 500 | 470 | 115 | 720 | 220 | 420 |
200 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 26 | 3 | 500 | 470 | 115 | 801 | 255 | 510 |
250 | 405 | 335 | 320 | 12-26 | 30 | 3 | 600 | 610 | 165 | 870 | 320 | 595 |
300 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 30 | 4 | 700 | 610 | 165 | 1120 | 360 | 710 |
350 | 520 | 470 | 435 | 16-26 | 34 | 4 | 800 | 690 | 180 | 1225 | 400 | 820 |
400 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 36 | 4 | 900 | 1100 | 520 | 1260 | 450 | 940 |
450 | 595 | 590 | 520 | 16-30 | 40 | 5 | 900 | 1200 | 600 | 1340 | 475 | 980 |
500 | 645 | 600 | 568 | 20-30 | 46 | 5 | 1000 | 1378 | 780 | 1470 | 515 | 1100 |
600 | 755 | 705 | 670 | 20-30 | 54 | 5 | 1078 | 1450 | 870 | 1560 | 595 | 1300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。