安徽天康集團榮獲“中國機械工業”榮譽稱號
2015年6月10日,由中國機械工業聯合會、中國汽車工業協會共同主辦的“中國機械工業、汽車工業三”信息發布會在浙江省寧波市杭州灣新區隆重召開。會議公布了2014年中國機械工業名單,安徽天康(集團)股份有限公司名列其中。
為繼續反映機械工業大型過去一年的發展成果,激勵行業企業加快推進結構調整和轉型升級,中國機械工業、汽車工業三年度信息發布活動每年舉辦一次,已成為機械行業社會影響廣泛、深受企業歡迎、示范作用很強的品牌活動。本次排名根據2013年機械工業企業主要統計指標數據,同時參考利潤總額指標,入圍企業的特點是增長勢頭繼續向好,生產集中度不斷提高,大企業作用更加突出。
2014年中國機械工業名單:
序號 | 企業名稱 | 省市 | 主要產品 | 主營業務收入 (萬元) |
1 | 中國機械工業集團有限公司 | 北京市 | 農業機械,林業機械,地質機械,工程機械 | 24915134 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 內燃機,內燃機配件,汽車及配件 | 12697709 |
3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 電站設備,電梯,機床,機械設備 | 9227885 |
4 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省 | 起重機械,鏟運機械,混凝土機械,挖掘機械 | 8081463 |
5 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 混凝土機械,挖掘鏟運機械,起重機械 | 7372782 |
6 | 中聯重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程起重機械,混凝土機械,工程挖掘機械,路面機械 | 6370001 |
7 | 盾安控股集團有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,新能源 | 5026973 |
8 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆區 | 變壓器,電抗器,電線電纜,硅棒 | 4459073 |
9 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川省 | 發電設備 | 4108792 |
10 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區 | 柴油機 | 3483505 |
11 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 山東省 | 三輪汽車,低速貨車,拖拉機 | 3228686 |
12 | 哈爾濱電氣集團公司 | 黑龍江 | 發電設備,電站鍋爐,電站汽輪機 | 2674730 |
13 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 2542515 |
14 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 天津市 | 電線電纜,高分子料,銅材、鋁材,電纜材料 | 2380179 |
15 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東省 | 交/直流鋼化玻璃絕緣子、電容器組、互感器等,交流套管、隔離開關等 | 2365614 |
16 | 太原重型機械集團公司 | 山西省 | 礦山設備,起重設備 | 2300016 |
17 | 福田雷沃重工股份有限公司 | 山東省 | 收獲機械,拖拉機,工程機械 | 2198058 |
18 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,儀器儀表 | 2057993 |
19 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 光纜,光纖,通信電纜 | 2018565 |
20 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆區 | 風力發電機組 | 1770422 |
21 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 高低壓成套電器,母線槽,斷路器,變壓器 | 1759675 |
22 | 臨沂臨工機械集團 | 山東省 | 裝載機,壓路機,挖掘機 | 1701451 |
23 | 山東五征集團 | 山東省 | 三輪汽車,低速貨車,載貨汽車,拖拉機 | 1682906 |
24 | 大連機床集團有限責任公司 | 遼寧省 | 數控機床,加工中心,組合機床及柔性制造系統 | 1607142 |
25 | 中國西電集團公司 | 陜西省 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器,電力整流器產品 | 1572641 |
26 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 制冷空調控制元器件,汽車零部件 | 1552377 |
27 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 遼寧省 | 數控金屬切削機床,普通金屬切削機床 | 1515180 |
28 | 許繼集團有限公司 | 河南省 | 保護自動化設備,直流輸電設備,配網自動化設備 | 1492468 |
29 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市 | 數控機床,發電設備,電站鍋爐,電站汽輪機,工程機械 | 1487535 |
30 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西區 | 裝載機,挖掘機,壓路機,叉車等 | 1441760 |
31 | 山東華興機械股份有限公司 | 山東省 | 農業機械,石材加工機械,玻璃深加工機械 | 1408037 |
32 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 電力電纜,導線,通信電纜,通信光纜,元器件 | 1295065 |
33 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設備,建材水泥設備,冶金設備,有色設備 | 1288579 |
34 | 北方重工集團有限公司 | 遼寧省 | 礦山設備,運輸設備,水泥設備,裝卸機械 | 1284926 |
35 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1269148 |
36 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電機 | 1220007 |
37 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 注塑機,數控機床 | 1138645 |
38 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高中壓輸配電設備 | 1130755 |
39 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 遼寧省 | 風機,泵,氣體壓縮機 | 1123583 |
40 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧省 | 制冷設備,食品機械,工礦配件 | 1123524 |
41 | 天津百利機械裝備有限公司 | 天津市 | 發電設備,金切機床,鍛壓設備,通用產品 | 1058964 |
42 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 1-25噸內燃叉車,1-5噸電動叉車,牽引車,托盤車,堆高車 | 1037927 |
43 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 | 重慶市 | 工業自動化儀表及控制系統,成份分析儀器,儀表元件,儀表材料 | 835964 |
44 | 衛華集團有限公司 | 河南省 | 起重機,電動葫蘆 | 826544 |
45 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧省 | 起重機械,裝卸機械,冶金設備,港口機械 | 816297 |
46 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 797337 |
47 | 杭州制氧機集團有限公司 | 浙江省 | 氣體分離及液化設備,風機,氣體壓縮機,環保設備 | 763738 |
48 | 平高集團有限公司 | 河南省 | 高壓斷路器,高壓隔離開關,封閉式組合電器 | 706676 |
49 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽省 | 叉車 | 680201 |
50 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 電焊條 | 671847 |
51 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅省 | 石油鉆采設備,煉油化工設備,金屬成型機床,鑄、鍛件 | 660259 |
52 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東省 | 電力電纜,鋼芯鋁絞線,電纜附件 | 656368 |
53 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 596830 |
54 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 滾動軸承 | 593962 |
55 | 青島泰發集團股份有限公司 | 山東省 | 手推車,橡膠輪胎,塑料制品 | 592881 |
56 | 山推工程機械股份有限公司 | 山東省 | 推土機,壓路機械,履帶輪系,變矩器 | 564346 |
57 | 萬馬聯合控股集團有限公司 | 浙江省 | 電力電纜,高分子材料 | 560327 |
58 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 焊條,焊絲 | 555399 |
59 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 陜西省 | 風機,工礦配件,儀表,鍋爐 | 518916 |
60 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東省 | 制冷及成套設備,中央空調 | 518738 |
61 | 四川宏華石油設備有限公司 | 四川省 | 石油鉆機 | 509169 |
62 | 山東常林機械集團股份有限公司 | 山東省 | 手扶拖拉機,柴油機,壓路機,裝載機 | 507340 |
63 | 江蘇通潤機電集團有限公司 | 江蘇省 | 油壓千斤頂,電梯電引機 | 487065 |
64 | 陜西秦川機床工具集團有限公司 | 陜西省 | 齒輪磨床、螺紋磨床、外圓磨床、數控復雜刀具等 | 485897 |
65 | 廈門廈工機械股份有限公司 | 福建省 | 裝載機、挖掘機等 | 455952 |
66 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 電線電纜,光纖光纜,儀器儀表 | 448606 |
67 | 江麓機電集團有限公司 | 湖南省 | 塔式起重機,液壓挖掘機,壓實機械,施工升降機 | 414193 |
68 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 福建省 | 電除塵設備,高壓靜電整流器,低壓控制柜 | 412942 |
69 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 浙江省 | 工業汽輪機 | 411484 |
70 | 開山集團 | 浙江省 | 壓縮機,鑿巖機,空壓機 | 377717 |
71 | 菲達集團有限公司 | 浙江省 | 電除塵器設備 | 356673 |
72 | 江蘇華朋集團有限公司 | 江蘇省 | 220KV、110KV級油浸式電力變壓器,20KV配電變壓器,箱式變壓器,干式變壓器 | 351449 |
73 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省 | 金切機床,金屬成形機床,鑄造機械 | 350556 |
74 | 中國鐵建重工集團有限公司 | 湖南省 | 盾構/TBM、礦山法隧道機械、混凝土機械、樁工機械、特種施工裝備等 | 343966 |
75 | 華西能源工業股份有限公司 | 四川省 | 電站鍋爐,工業鍋爐,壓力容器 | 320135 |
76 | 成都發動機(集團)有限公司 | 四川省 | 汽車發動機、外貿轉包、xx型發動機 | 312995 |
77 | 北京電力設備總廠有限公司 | 北京市 | ZGM型中速輥式磨機、BRM立磨,特種工業汽輪機、管式干燥機,電站全連式封閉母線,電抗器等 | 312887 |
78 | 重慶康明斯發動機有限公司 | 重慶市 | 發動機 | 297153 |
79 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 上海市 | 泵 | 290458 |
80 | 天馬控股集團有限公司 | 浙江省 | 軸承,機床,電梯 | 288620 |
81 | 江蘇揚力集團有限公司 | 江蘇省 | 數控機床,重型機床,精密機床,普通機床 | 284937 |
82 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川省 | 空氣分離及液化設備 | 276370 |
83 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 福建省 | 電力電纜,絕緣電線,鋼芯鋁絞線,控制電纜 | 267484 |
84 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽省 | 柴油機 | 265374 |
85 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇省 | 汽(燃氣)輪機,發電機 | 263211 |
86 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 內燃機及配件 | 246725 |
87 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 山東省 | 汽輪機 | 237496 |
88 | 南陽防爆集團股份有限公司 | 河南省 | 電動機,發電機,風機,成套裝備 | 233024 |
89 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | 河北省 | 采石采礦設備 | 231903 |
90 | 昆明云內動力股份有限公司 | 云南省 | 柴油發動機 | 230066 |
91 | 山東省金馬工業集團股份有限公司 | 山東省 | 汽車配件,型材 | 230010 |
92 | 常州東風農機集團有限公司 | 江蘇省 | 手扶拖拉機,輪式拖拉機,農機具,收獲機械 | 226045 |
93 | 華立儀表集團股份有限公司 | 浙江省 | 電能表及系統,銅箔板 | 223966 |
94 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江省 | 電站鍋爐,工業鍋爐,鍋爐輔機 | 199519 |
95 | 常熟開關制造有限公司 (原常熟開關廠) | 江蘇省 | 斷路器、開關柜 | 180095 |
96 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 靜力壓樁機,旋挖鉆機,液壓挖掘機,潛孔鉆機 | 174084 |
97 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 軸承 | 172007 |
98 | 安徽應流機電股份有限公司 | 安徽省 | 通用零部件制造 | 171123 |
99 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江省 | 船用齒輪箱,工程變速箱,汽車變速箱 | 148116 |
100 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油機 | 136981 |
天康儀表--- 天康電纜---*
安徽天康(集團)股份有限公司
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。