當前位置:北京佳源興業科技有限公司>>公司動態>>電子天平六折*
A數碼顯示系列 | ||||
型號 | Z大稱量/分辨率 | 秤盤尺寸 | 市場價格 | 備注 |
JM-1001 | 100g/0.1g | 130mm | 450 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-2001 | 200g/0.1g | 130mm | 460 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-5001 | 500g/0.1g | 130mm | 500 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-10001 | 1000g/0.1g | 130mm | 550 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-12001 | 1200g/0.1g | 130mm | 570 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-20001 | 2000g/0.1g | 130mm | 600 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-30001 | 3000g/0.1g | 130mm | 700 | 交流*計重*計數*自動校準 |
JM-1002 | 100g/0.01g | 130mm | 620 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-2002 | 200g/0.01g | 130mm | 640 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-3002 | 310g/0.01g | 130mm | 660 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-5002 | 510g/0.01g | 130mm | 680 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-6002 | 610g/0.01g | 130mm | 700 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-10002 | 1000g/0.01g | 130mm | 900 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-20002 | 2000g/0.01g | 130mm | 1100 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-1003 | 100g/0.001g | 130mm | 1250 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-2003 | 200g/0.001g | 130mm | 1450 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-c1003 | 100g/0.001g | 130mm | 3300 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
JM-c2003 | 200g/0.001g | 130mm | 3600 | 同上*校驗砝碼*防風罩 |
B 液晶顯示系列 | ||||
型號 | Z大稱量/分辨率 | 秤盤尺寸 | | 備注 |
JM-B2001 | 200g/0.1g | 130mm | 550 | 1 交直流兩用 2 計數 3 自動校準 4 全量程去皮 5 單位轉換 6 帶水準儀 7 內置RS232接口(可選) |
JM-B5001 | 500g/0.1g | 130mm | 620 | |
JM-B10001 | 1000g/0.1g | 130mm | 640 | |
JM-B12001 | 1200g/0.1g | 130mm | 650 | |
JM-B20001 | 2000g/0.1g | 150mm | 700 | |
JM-B30001 | 3000g/0.1g | 150mm | 750 | |
| ||||
| ||||
JM-B1002 | 100g/0.01g | 130mm | 720 | 1 交直流兩用 2 計數 3 自動校準 4 全量程去皮 5 單位轉換 6 帶水準儀 7 帶防風罩 8 內置RS232接口(可選) 9 簡易防風罩 |
JM-B2002 | 200g/0.01g | 130mm | 740 | |
JM-B3002 | 310g/0.01g | 130mm | 760 | |
JM-B5002 | 510g/0.01g | 130mm | 780 | |
JM-B6002 | 610g/0.01g | 130mm | 800 | |
JM-B10002 | 1000g/0.01g | 130mm | 1000 | |
JM-B20002 | 2000g/0.01g | 150mm | 1250 | |
JM-B50001 | 5000g/0.1g | 15*18mm | 1000 | |
JM-B100001 | 10000g/0.1g | 15*18mm | 1500 | |
JM-B1003 | 100g/0.001g | 130mm | 1400 | |
JM-B2003 | 200g/0.001g | 130mm | 1600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。