紹興市銀森機電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-05 12:20:34瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)采用高強度耐磨軸芯,高效節(jié)能,使用壽命長防水性好,絕緣強度高,使用安全可靠集抽水、噴泉、過濾多種功能于一身適用于水族箱、假山池塘等的水循環(huán)設備配套
型號 | 額定電壓 | 額定頻率 | 額定功率 | 揚程 | 流量 | 出水口 | 電源線長度 | 重量 | 外形尺寸 |
HQJ-1000B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1.2m | 1000L/h | 16mm | 1.5m | 0.5kg | 90x52x110mm |
HQJ-1600B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 20W | 1.4m | 1600L/h | 20mm | 1.5m | 0.8kg | 105x57x100mm |
HQJ-500G | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 2.5W | 0.6m | 350L/h | 16mm | 1.5m | 0.18kg | 60x40x90mm |
HQJ-700G | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0.7m | 500L/h | 16mm | 1.5m | 0.25kg | 72x45x84mm |
HQJ-900G | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1.2m | 900L/h | 16mm | 1.5m | 0.5kg | 94x52x88mm |
HQJ-1200G | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 20W | 1.4m | 1200L/h | 18mm | 1.5m | 0.5kg | 115x54x106mm |
HQJ-700 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0.8m | 700L/h | / | 1.5m | 0.25kg | 138x65x145mm |
HQJ-900 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1.2m | 900L/h | / | 1.5m | 0.6kg | 150x65x132mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
紹興市銀森機電有限公司