成都中科動態(tài)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-07 14:31:17瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)PCI4722-4通道 12位 50Msps模擬量輸入同步采集卡
技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)說明 |
通道總數(shù) | 4路 |
分辨率 | 12位(Bit) |
采樣速率(SampleRate) | 1000sps~50Msps (同步采樣率) |
輸入量程(InputRange) | ±1V、±10V |
通道切換方式 | 無須切換,所有通道同步轉(zhuǎn)換(也叫并行轉(zhuǎn)換) |
通道連接器類型 | BNC頭(也叫Q9頭) |
采樣模式 | 非實時采樣(即瞬態(tài)采樣) |
接地方式 | 單端接地(SE) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | DMA方式 |
存諸器深度 | 4M點/通道(出廠配置),可根據(jù)用戶需要擴充至32M點/通道 |
觸發(fā)方向(TriggerSlope) | 下邊沿、上邊沿、上下邊沿(僅數(shù)字觸發(fā)支持)、出窗、入窗 |
觸發(fā)電平(TriggerLevel) | 提供兩個觸發(fā)電平TriggerLevelH和TriggerLevelL,在輸入量程選擇范圍內(nèi)256級軟件可調(diào) |
觸發(fā)源(TriggerSource) | AI0、AI1、AI2、AI3、EXTRIG(數(shù)字觸發(fā))、BUSTRIG(總線觸發(fā)) |
觸發(fā)模式 | 軟件強制觸發(fā)和硬件觸發(fā)(預(yù)觸發(fā)、中間觸發(fā)、后觸發(fā)、延遲觸發(fā)) |
觸發(fā)源EXTRIG輸入標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 (高電平電壓為2.8V, 低電平電壓為0.8V) |
時鐘源(ClockSource) | 本地時鐘(LOCALCLK)和總線時鐘(BUSCLK)、外部時鐘(EXCLK) |
通道間相差 | <> |
通道隔離度 | 95dB |
輸入信號帶寬 | DC:0~15MHz;AC:0.2~15MHz |
系統(tǒng)直流精度 | ±0.2%(FS) ±1mV |
系統(tǒng)交流精度 | ±1%(1KHz) |
模擬量輸入阻抗 | 1MΩ//25pF |
轉(zhuǎn)換器類型 | ADS807E |
轉(zhuǎn)換時間 | ≥20nS |
多卡同步方式 | 單卡獨立方式、主卡同步方式/從卡同步方式 |
技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)說明 |
通道總數(shù) | 4路 |
分辨率 | 8位(Bit) |
輸出量程(OutputRange) | ±5V |
通道切換方式 | 所有通道獨立輸出 |
通道連接器類型 | 雙排插針式 |
接地方式 | 單端接地(SE) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 程序IO方式(即PIO) |
存諸器深度 | 無存儲器,直接PIO輸出 |
系統(tǒng)直流精度 | ±5%(FS) |
轉(zhuǎn)換器類型 | TLC5620 |
轉(zhuǎn)換時間 | ≥1ms |
技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)說明 |
通道總數(shù) | 16路 |
通道連接器類型 | 雙排插針式 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 |
高電平的電壓 | 2.4V |
低電平的電壓 | 0.8V |
鎖存器 | 74HC164 |
技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)說明 |
通道總數(shù) | 16路 |
通道連接器類型 | 雙排插針式 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 |
高電平的電壓 | 3.98V |
低電平的電壓 | 0.26V |
驅(qū)動器 | 74HC595 |
◆ 板卡總線類型:PCI
◆ 板載時鐘振蕩器:60MHz
◆ 工作溫度:0~40℃
◆ 存儲溫度:-40℃~60℃
◆ 相對濕度:40℃ 20%~90%(無結(jié)露)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都中科動態(tài)儀器有限公司
上傳附件