行業(yè)產(chǎn)品
冠澳科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:高先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-04 16:06:00瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)HLX系列高低溫冷卻循環(huán)泵是為反應(yīng)釜、旋蒸等提供熱源和冷源的循環(huán)裝置,具有加熱和制冷雙功能的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備。主要用于化工、制藥和生物等領(lǐng)域配套玻璃反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、發(fā)酵罐、量熱儀,用于石油、冶金、醫(yī)...
主要特征:
● 進(jìn)口溫度傳感器:四線制進(jìn)口PT100溫度傳感器,可進(jìn)行單點(diǎn),兩 點(diǎn),三點(diǎn)溫度標(biāo)定;
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號 | HLX-2005G |
水箱容積L | 4.5 |
溫度范圍℃ | -20~100 |
溫度波動值℃ | ±0.1 |
設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 600 |
制冷量W | 700 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 1500 |
顯示溫度方式 | TFT |
設(shè)定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
流量L/min(/額定) | 22/15 |
揚(yáng)程M(/額定) | 3.0/2.0 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 28 |
毛重kg | 30 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H)) | 500*290*560 |
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號 | HLX-4009G |
水箱容積L | 9 |
溫度范圍℃ | -40~100 |
溫度波動值℃ | ±0.1 |
設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 1200 |
制冷量W | 1500 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 2000 |
顯示溫度方式 | TFT |
設(shè)定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
流量L/min(/額定) | 28/15 |
揚(yáng)程M(/額定) | 10/8 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 35 |
毛重kg | 43 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
外箱尺寸mm(W*D*H)) | 380*580*800 |
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號 | HLX-2009G |
水箱容積L | 9 |
溫度范圍℃ | -20~100 |
溫度波動值℃ | ±0.1 |
設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 1000 |
制冷量W | 1200 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 1500 |
顯示溫度方式 | TFT |
設(shè)定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
流量L/min(/額定) | 28/15 |
揚(yáng)程M(/額定) | 10/8 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 35 |
毛重kg | 43 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 300*500*620 |
外箱尺寸mm(W*D*H)) | 380*580*800 |
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號 | HLX-4005G |
水箱容積L | 4.5 |
溫度范圍℃ | -40~100 |
溫度波動值℃ | ±0.1 |
設(shè)定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 650 |
制冷量W | 800 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 1500 |
顯示溫度方式 | TFT |
設(shè)定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù),過溫保護(hù) |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 外循環(huán) |
流量L/min(/額定) | 22/15 |
揚(yáng)程M(/額定) | 3.0/2.0 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 28 |
毛重kg | 30 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H)) | 510*300*570 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
冠澳科技(上海)有限公司