開封市中儀流量儀表有限公司
閱讀:247發布時間:2021-12-31
流量測量中常見液體性質表
名稱 | 分子式 | 分子量 | 密度 | 沸點 | 臨界點 | 體積膨脹系數 | ||
溫度 | 壓力 | 密度 | ||||||
水 | H2O | 18.0 | 998.3 | 100.00 | 374.15 | 22.129 | 317 | 18 |
水銀 | Hg | 200.6 | 13545.7 | 356.95 | 1460 | 10.55 | 5000 | 18.1 |
溴 | Br2 | 159.8 | 3120 | 58.8 | 311 | 10.336 | 1180 | 113 |
硫酸 | H2SO4 | 98.1 | 1834 | 340分解 | 57 | |||
硝酸 | HNO3 | 63.0 | 1512 | 86.0 | 124 | |||
鹽酸(30%) | HCI | 36.47 | 1149.3 | |||||
環丁 | C4H8SO2 | 120 | 1261(30℃) | 285 | ||||
丙酮 | CH3COCH5 | 58.08 | 791 | 56.2 | 235 | 4.766 | 268 | 143 |
甲乙酮 | CH3COC2H5 | 72.11 | 803 | 79.6 | 260 | 3.874 | ||
酚 | C6H5OH | 94.1 | 1050(30℃) | 181.8 | 419 | 6.139 | ||
二硫化碳 | CS2 | 76.13 | 1262 | 46.3 | 277.7 | 7.404 | 440 | 119 |
乙醇胺 | NH2CH2CH2OH | 61.1 | 170.5 | |||||
甲醇 | CH3OH | 32.04 | 791.3 | 64.7 | 240 | 7.973 | 272 | 119 |
乙醇 | C2H5OH | 46.07 | 789.2 | 78.3 | 243.1 | 6.315 | 275.5 | 110 |
乙二醇 | C2H4(OH)2 | 62.1 | 1113 | 197.6 | ||||
正丙醇 | CH3CH2CH2OH | 60.10 | 804.4 | 97.2 | 265.8 | 5.080 | 273 | 98 |
乙丙醇 | CH3CHOHCH3 | 60.10 | 785.1 | 82.2 | 273.5 | 5.384 | 274 | |
正丁醇 | CH3CH2CH2CH2OH | 74.12 | 809.6 | 117.8 | 287.1 | 4.923 | ||
乙腈 | CH3CN | 41 | 783 | 81.6 | 274.7 | 4.835 | 240 | |
正戊醇 | CH3CH2CH2CH2CH2OH | 88.15 | 813.0 | 138.0 | 315.0 | 88 | ||
乙醛 | CH3CHO | 44.05 | 783 | 20.2 | 188.0 | |||
丙醛 | CH3CH2CHO | 58.08 | 808 | 48.9 | ||||
環己酮 | C6H10O | 98.15 | 946.6 | 155.7 | ||||
二 | (C2H5)2O | 74.12 | 714 | 34.6 | 194.7 | 3.677 | 264 | 162 |
甘油 | C3H5(OH)3 | 92.09 | 1261.3 | 290分解 | 50 | |||
鄰甲酚 | C6H4OHCH3 | 108.14 | 1020(50℃) | 191.0 | 422.3 | 5.011 | ||
間甲酚 | C6H4OHCH3 | 108.14 | 1034.1 | 202.2 | 432.0 | 4.560 | ||
對甲酚 | C6H4OHCH3 | 108.14 | 1011(50℃) | 202.0 | 426.0 | 5.158 | ||
甲酸甲酯 | CH3OOCH | 60.05 | 975 | 31.8 | 212.0 | 5.992 | 349 | 124 |
醋酸甲酯 | CH3OOCCH3 | 74.08 | 934 | 57.1 | 235.8 | 4.697 | ||
丙酸甲酯 | CH3OOCC2H5 | 88.11 | 915 | 79.7 | 261.0 | 4.001 | ||
甲酸 | HCOOH | 46.03 | 1220 | 100.7 | 102 | |||
乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 1049 | 118.1 | 321.5 | 5.786 | ||
丙酸 | C2H5COOH | 74.08 | 993 | 141.3 | 339.5 | 5.305 | 320 | |
苯胺 | C6H3NH2 | 93.13 | 1021.7 | 184.4 | 425.7 | 5.305 | 340 | |
C3H5N | 55.08 | 781.8 | 97.2 | 291.2 | 4.197 | |||
丁腈 | C4H7N | 69.11 | 790 | 117.6 | 309.1 | 3.785 | ||
噻吩 | (CH)2S(CH)2 | 84.14 | 1065 | 84.1 | 317.3 | 4.835 | ||
二氯甲烷 | CH2CI2 | 84.93 | 1325.5 | 40.2 | 237.5 | 6.168 | ||
氯仿 | CHCI3 | 119.38 | 1490 | 61.2 | 260.0 | 5.452 | 496 | 128 |
CCI4 | 153.82 | 1594 | 76.8 | 283.2 | 4.560 | 558 | 122 | |
鄰二甲苯 | C8H10 | 106.16 | 880 | 144 | 358.4 | 3.736 | 97 | |
間二甲苯 | C8H10 | 106.16 | 864 | 139.2 | 346 | 3.648 | 99 | |
對二甲苯 | C8H10 | 106.16 | 861 | 138.4 | 345 | 3.540 | 102 | |
甲苯 | C7H8 | 92.1 | 866 | 110.7 | 320.6 | 4.217 | 290 | 108 |
鄰氯甲苯 | C7H7CI | 126.6 | 1081 | 159 | 89 | |||
間氯甲苯 | C7H7CI | 126.6 | 1072 | 162.2 | ||||
環己烷 | C6H12 | 84.1 | 778 | 80.8 | 280 | 4.050 | 273 | 120 |
乙烷 | C6H14 | 86.2 | 660 | 68.73 | 234.7 | 3.030 | 234 | 135 |
庚烷 | C7H16 | 100.2 | 684 | 98.4 | 267.0 | 2.736 | 235 | 124 |
辛烷 | C8H18 | 114.2 | 702 | 125.7 | 296.7 | 2.491 | 233 | 114 |
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份