開封市中儀流量儀表有限公司
暫無信息 |
閱讀:597發(fā)布時間:2021-12-31
流量測量中質(zhì)量流量單位換算表
噸/">時(tt;">) | 千克(公斤)/時(kg">) | 千克/">(公斤)/分(kg/min) | 千克(公斤)/秒(kg">) | 英噸/">時(UKton">) | ) | ) | ) |
1 | p>3 | 16.6667 | 0.277778 | 0.984207 | 2204.62 | 36.7437 | 0.612394 |
p>-3 | 1 | 0.0166667 | 2.777">×">-4 | 9.842">×">-4 | 2.20462 | 0.0367437 | 6.123">×">-4 |
0.06 | 60 | 1 | 0.0166667 | 0.0590524 | 132.277 | 2.20462 | 0.0367437 |
3.6 | 3600 | 60 | 1 | 3.54315 | 7936.63 | 132.277 | 2.20462 |
1.01605 | 1016.05 | 16.9342 | 0.282236 | 1 | 2240 | 37.3333 | 0.622223 |
4.535">×">-4 | 0.453592 | 0.00755987 | 1.25998×">-4 | 4.464">×">-4 | 1 | 0.0166667 | 2.777">×">-4 |
0.0272155 | 27.2155 | 0.453592 | 0.00755987 | 0.0267857 | 60 | 1 | 0.0166667 |
1.63293 | 1632.93 | 27.2155 | 0.453592 | 1.60714 | 3600 | 60 | 1 |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份