山東堪泰智能科技有限公司
產地 | 進口 | 導磁體性質 | 1 |
---|---|---|---|
電壓比 | 1 | 電源相數 | 其他 |
工作頻率 | 1Hz | 加工定制 | 否 |
繞組形式 | 其他 | 鐵心形狀 | 其他 |
外形結構 | 矩形 | GRTE18-N1162 | IME12-08NNSZW2S |
SICK西克IME12-08NNSZW2S GRTE18-N1162光電
GRTE18-N1162 訂貨號: 1066551
光電傳感器 GR18
開關距離: 5 mm ... 1,000 mm
傳感器原理: 漫反射光電傳感器
檢測原理: 能量型
開關量輸出: NPN
開關類型: 明/暗切換
連接類型: 電纜 4針, 2 m
光源: LED
設置: 電位計
SICK西克IME12-08NNSZW2S GRTE18-N1162光電
GTE6-P4212漫反光電開關SICK德國品牌供應
130-117+319+56
1051520596
GTE6-P4212漫反光電開關SICK德國品牌供應
SICK西克IME12-08NNSZW2S GRTE18-N1162光電
傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 能量型 | ||||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 71.5 mm | ||||||||||||
外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 | ||||||||||||
螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 | ||||||||||||
光軸 | 軸向 | ||||||||||||
開關距離 | 5 mm ... 1,000 mm 1) | ||||||||||||
感應距離 | 10 mm ... 800 mm 1) | ||||||||||||
光源種類 | 可見紅光 | ||||||||||||
光源 | LED 2) | ||||||||||||
光點尺寸(距離) | ? 45 mm (800 mm) | ||||||||||||
軸長 | 650 nm | ||||||||||||
設置 | 電位計 | ||||||||||||
|
1) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規定的標準白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 30 mA |
開關量輸出 | NPN |
開關功能 | 補償量 |
開關類型 | 明/暗切換 |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | 約 UV / ≤ 3 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA 3) |
響應時間 | < 1,000 µs 4) |
開關頻率 | 500 Hz 5) |
連接類型 | 電纜 4針, 2 m 6) |
導線材料 | PVC |
保護電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護等級 | III |
外殼材料 | 金屬, 鍍鎳黃銅與 ABS |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 |
供貨范圍 | 固定螺母(2 x) |
電磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
運行環境溫度 | –25 °C ... +55 °C 10) |
倉庫環境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號 | E348498 |
1) 極限值。在具備短路保護的電路中運行時, 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 當 UV > 24 V 且環境溫度 > 49 °C 時,IA = 50 mA.
4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
5) 亮暗對比度為 1:1 時.
6) 低于 0°C 時導線不能發生形變.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
8) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
10) 當 UV <= 24 V 和 IA< 50 mA 時.
ECl@ss 5.0 | 27270903 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
ECl@ss 6.0 | 27270903 |
ECl@ss 6.2 | 27270903 |
ECl@ss 7.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.1 | 27270903 |
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份