深圳市索晟科技有限公司
JANITZAUMG503通用測量儀表、JANITZAUMG503通用測量儀表、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi系列、Prodata系列、Procont系列等。
UMG503多功能電表、UMG503功率分析儀、UMG503多功能電表、UMG503功率分析儀
深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96L、UMG103、UMG104、UMG96S、UMG96RM、UMG503、UMG505、UMG604、UGM605、UMG507、UMG508、UMG511、UMG510、Prophi、Prodata、Procont等。
價格有優勢。訂購:/ :!
捷尼查公司的前身是一家成立于德國Naunheim(Wetzlar的一個區)的工廠,工廠的創始人Eugen Janitza先生設計和生產了早期的功率因數控制器。
捷尼查電子有限公司是一個相關領域的*供應商。提供的產品和服務包括:數字式多功能電力儀表(用于配電系統)、電能管理系統和無功補償系統。
捷尼查公司的產品主要用于減少電能消耗、降低維護和設備成本。
UMG503產品系列功率分析儀設計使用在低壓和中壓配電系統。大屏幕顯示器在144×144毫米住房,精度更高的水平和擴展測量范圍可普遍應用。附加功能諧波測量,記錄,如*低和*高值,繼電器輸出,脈沖和模擬輸出,雙金屬帶的功能,許多提供一個有效的密碼保護和故障分析和電能質量監測工具。接口和現場總線功能(MODBUS)啟用測量數據的溝通和納入廣泛的能源管理系統。集成的邏輯使測量分析數據和具體措施的出臺。
應用領域
•計量,監測和控制電在能源配電系統的參數
•能源管理,負荷曲線記錄系統
•成本中心的能源消耗數據的收集分析建筑測量值發電機管理系統或PLC(MODBUS)
•諧波限值監測監控
產品選型目錄:
(消耗值/供給值),諧波分析儀和測量互感器,時鐘等。因此,設計項目、安裝、配線和存放的成本相對于模擬儀表要低得多。 可能的應用是: -監視和控制配電系統中的電力參數。 -被測量作為PLC的變換器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr:測量范圍 Mv測量值 *1積分時間:5,15,30,60,300,480,600和900秒 *2可選項:L-N 49-79V/L-L 85-132V和L-N 98-140V/L 170-242V *3能量的檢測精度與功率的精度有關 *4僅用于累計值 *5被測的視在功率必須在1-100%范圍內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測值顯示/循環: 具有很好的可讀性的LCD數據區與功能鍵結合來報告這些被測值(實測值/*小值/*大值/平均值)。使用 UMG503,可在顯示器上同時顯示3個被測參數,并經軟件PSWbasic了創建140個獨立的數據區。被測值循環周 期在1-9999秒之間,可進行設置,并且被測值可選。 輔助輸入*4 可對輔助輸入進行編程,用于下列功能: OFF=輔助輸入未使用. 1=15分鐘功率平均值復位. 2=稅率轉變. 3=內部時鐘 同步. 脈沖輸出*4 脈沖輸出傳送被的有功或無功電能的電流脈沖,*少的脈 沖周期是50ms。 繼電器輸出*4 繼電器輸出K1和K2可用于某些特點極限值的監 視。每個繼電器輸出可與一個被測值相關聯,并 被存儲(帶有日期和時間),如超過極限則被激活。 為了避免太頻繁的開/關,可為每個繼電器輸出 編程設置一個*小時間。 離散型I/O系統: UMG503能操作6個外部模擬輸出,6個數字輸出和3個數字輸入, 經總線連接器和功能端子,可用Modbus RTU 主站-Protocol。 UMG503與總線之間的連接是通過RS232或RS485實現的。 雙金屬功能: 雙金屬功能是為了三個外部導線電流而設 計的。這些值能在第三頁所列的那些時間 內積分,并作為*大的平均值而被存儲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件: 編程和計算軟件PSWbasic基本版包含在發貨內容中。如果要進行在線的被測值采集和交互界面良好的 專業化的計算軟件PSW專業版是必須的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份