成都福克儀器有限公司
暫無信息 |
LH-4UA-32F/A程控32通道濾波器/放大器非常適合高分辨率數據采集系統前端使用。LH-4UA-32F/A程控濾波器/放大器具良好通道一致性和低輸入噪聲。程控32通道濾波器/放大器。程控濾波器/放大器。程控濾波器/放大器。程控濾波器/放大器。LH-4UA-32F/A程控32通道濾波器/放大器。LH-4UA-32F/A程控32通道濾波器/放大器
LH-4UA-32F/A程控32通道濾波器/放大器
頻率(kHz) | 輸出幅度/Vp-p | |||
LH-4UA-32F/A | PF-1UA-16FA(pulse) | PF-1UA-16FA(flat) | SR650 | |
輸入2mVp-p 放大1000倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入20mVp-p 放大100倍 | |
0.07 | 0.12 | 0.44 | 0.43 | 0.01 |
0.08 | 0.263 | 0.728 | 0.73 | 0.12 |
0.09 | 0.55 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
0.1 | 0.98 | 1.4 | 1.38 | 2.04 |
0.2 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
0.3 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
0.4 | 2.06 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
0.6 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
0.8 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
0.9 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
1 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.04 |
2 | 2.05 | 1.96 | 2 | 2.04 |
3 | 2.03 | 1.88 | 2 | 2.04 |
4 | 2.01 | 1.82 | 2 | 2.04 |
5 | 2 | 1.74 | 1.98 | 2.04 |
6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.04 |
7 | 1.98 | 1.54 | 1.7 | 2.04 |
8 | 1.71 | 1.38 | 1.38 | 2.04 |
8.5 | 1.42 | 1.34 | 1.18 | 1.8 |
9 | 1.24 | 1.28 | 1.02 | 0.86 |
頻率(kHz) | 輸出幅度/Vp-p | |||
LH-4UA-32F/A | PF-1UA-16FA(pulse) | PF-1UA-16FA(flat) | SR650 | |
輸入2mVp-p 放大1000倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入20mVp-p 放大100倍 | |
0.7 | 0.04 | 0.44 | 0.44 | 0.01 |
0.8 | 0.42 | 0.7 | 0.73 | 0.118 |
0.9 | 0.72 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
1 | 0.9 | 1.38 | 1.38 | 2 |
2 | 1.7 | 1.98 | 1.98 | 2.01 |
4 | 1.88 | 1.98 | 2 | 2.01 |
5 | 1.92 | 1.98 | 2 | 2.01 |
7 | 1.92 | 1.98 | 2.02 | 2.01 |
9 | 1.94 | 1.98 | 2.02 | 2.02 |
20 | 1.92 | 1.98 | 2 | 2.06 |
30 | 1.9 | 1.88 | 2.02 | 2.08 |
40 | 1.86 | 1.82 | 2 | 2.08 |
50 | 1.86 | 1.74 | 1.98 | 2.08 |
60 | 1.94 | 1.6 | 1.92 | 2.08 |
70 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.08 |
80 | 1.46 | 1.4 | 1.38 | 2.04 |
80.5 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 2.04 |
81 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 2.04 |
81.5 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 2.02 |
82 | 1.31 | 1.34 | 1.3 | 2.02 |
82.5 | 1.25 | 1.34 | 1.28 | 2 |
83 | 1.22 | 1.34 | 1.28 | 1.98 |
83.5 | 1.16 | 1.34 | 1.26 | 1.96 |
84 | 1.12 | 1.34 | 1.22 | 1.92 |
85 | 1.06 | 1.34 | 1.18 | 1.8 |
86 | 0.96 | 1.34 | 1.18 | 1.64 |
頻率(kHz) | 輸出幅度/Vp-p | |||
LH-4UA-32F/A | PF-1UA-16FA(pulse) | PF-1UA-16FA(flat) | SR650 | |
輸入2mVp-p 放大1000倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入2Vp-p 放大1倍 | 輸入20mVp-p 放大100倍 | |
1.4 | 0.06 | 0.54 | 0.42 | 0.01 |
1.6 | 0.22 | 0.7 | 0.73 | 0.11 |
1.8 | 0.5 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
2 | 0.9 | 1.38 | 1.4 | 2.02 |
3 | 1.68 | 1.96 | 1.94 | 2.04 |
4 | 1.81 | 1.98 | 2 | 2.04 |
5 | 1.9 | 1.98 | 2 | 2.04 |
7 | 1.96 | 1.98 | 2 | 2.04 |
10 | 1.96 | 1.98 | 2 | 2.04 |
20 | 1.94 | 1.86 | 1.98 | 2.04 |
30 | 1.93 | 1.74 | 1.96 | 2.04 |
35 | 1.95 | 1.66 | 1.94 | 2.04 |
40 | 1.95 | 1.6 | 1.82 | 2.04 |
45 | 1.91 | 1.48 | 1.66 | 2.04 |
47 | 1.81 | 1.44 | 1.56 | 2.04 |
50 | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 2.04 |
51 | 1.43 | 1.36 | 1.32 | 2.04 |
53 | 1.21 | 1.34 | 1.18 | 1.82 |
54 | 1.1 | 1.32 | 1.06 | 1.58 |
56 | 0.88 | 1.28 | 1.02 | 0.96 |
59 | 0.62 | 1.22 | 0.86 | 0.36 |
60 | 0.56 | 1.18 | 0.82 | 0.27 |
65 | 0.3 | 1.1 | 0.64 | 0.09 |
70 | 0.26 | 1.02 | 0.48 | 0.01 |
80 | 0.11 | 0.82 | 0.3 | |
相關產品: YS-2499A系列雙通道脈沖波形顯示峰值微波功率計(雙通道脈沖大功率計);GX2BB03系列微波功率計(射頻功率計);YS1125(B)微波信號源(射頻信號發生器);YS3892選頻放大器;PX系列微波頻率計(射頻頻率計);3cm(10cm)波導測試系統;FYS3000成套波導測試系統配件;TC26三厘米波導測量線;RCQ1A微波漏能測試儀;SHK-4(3)可變射頻衰減器;B系列固定射頻衰減器;YTJ8-3,YTJ8-4,YTJ8-5系列SMA接頭同軸晶體射頻檢波器;TJ8-4,TJ8-3,TJ8-5,TJ8-2系列同軸晶體射頻檢波器,接頭形式可選英制(N型)或公制(L16); TTK-2/4系列射頻同軸開關; FYD(TT)系列射頻定向耦合器; YS(DTZ)系列微波負載;FYS(BD)系列波導元件等
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份