安徽安盛特種電纜有限公司
暫無信息 |
螺旋電纜具有的化學性能
序號 | 芯數 | 電纜外徑 | 護套顏色 | 螺旋長度L | 尾L1 | 頭L2 | 展開長度 | 螺旋外徑D |
1 | 17 | 6.2 | 黑霧/黑亮 | 600 | 700 | 300 | 5.92 | 22 |
2 | 18 | 6.3 | 黑霧/黑亮 | 5.87 | 22 | |||
3 | 19 | 6.3 | 黑霧/黑亮 | 22 | ||||
4 | 21 | 6.3 | 黑霧/黑亮 | 22 | ||||
5 | 25 | 6.5 | 黑霧/黑亮 | 5.78 | 23 | |||
6 | 28 | 6.8 | 黑霧/黑亮 | 5.65 | 24 |
序號 | 芯數 | 電纜外徑 | 護套顏色 | 螺旋長度L | 尾L1 | 頭L2 | 展開長度 | 螺旋外徑D |
1 | 17 | 6.2 | 黑霧/黑亮 | 550 | 1100 | 330 | 5.94 | 22 |
2 | 18 | 6.3 | 黑霧/黑亮 |
|
|
| 5.9 | 22 |
3 | 19 | 6.3 | 黑霧/黑亮 |
|
|
|
| 22 |
4 | 21 | 6.3 | 黑霧/黑亮 |
|
|
|
| 22 |
5 | 25 | 6.5 | 黑霧/黑亮 |
|
|
| 5.81 | 23 |
6 | 28 | 6.8 | 黑霧/黑亮 |
|
|
| 5.72 | 24 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份