行業(yè)產(chǎn)品
安徽安盛特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-07 13:28:36瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
高壓硅橡膠電機引接線JGG-6KV高壓硅橡膠電纜JGG型號:JGG具有優(yōu)良的耐高溫,耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長
規(guī)格 | 導(dǎo) 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導(dǎo)體電阻 | |||
結(jié)構(gòu) | 外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 最小厚度 | 標(biāo)稱 | 公差 | Ω/KM | |
mm² | 根 /mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.3 | 1.97 | 5.75 | ±0.25 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.3 | 1.97 | 5.95 | ±0.25 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 2.5 | 2.15 | 6.60 | ±0.30 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.15 | 6.90 | ±0.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.8 | 2.42 | 7.60 | ±0.30 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 2.8 | 2.42 | 8.30 | ±0.30 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.0 | 2.6 | 9.30 | ±0.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 3.0 | 2.6 | 10.60 | ±0.30 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 3.2 | 2.78 | 12.20 | ±0.30 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 3.2 | 2.78 | 13.70 | +0.40 | 0.795 |
-0.30 | |||||||
35 | 276/0.40 | 8.60 | 3.4 | 2.96 | 15.40 | +0.40 | 0.565 |
-0.30 | |||||||
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.4 | 2.96 | 17.50 | +0.40 | 0.393 |
-0.30 | |||||||
70 | 360/0.50 | 12.40 | 3.6 | 3.14 | 19.60 | +0.50 | 0.277 |
-0.30 | |||||||
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.6 | 3.14 | 21.70 | +0.50 | 0.21 |
-0.30 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16.00 | 4.0 | 3.5 | 24.00 | +0.50 | 0.164 |
-0.30 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18.00 | 4.2 | 3.68 | 26.40 | +0.60 | 0.132 |
-0.30 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20.00 | 4.5 | 3.95 | 29.00 | +0.60 | 0.108 |
-0.30 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 4.8 | 4.22 | 32.60 | +0.60 | 0.0817 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽安盛特種電纜有限公司