保定雷弗流體科技有限公司
產品類別:蠕動泵軟管 產品描述:雷弗硅膠管采用進口硅橡膠原料,通過的鉑金硫化/氧化工藝加工而成,具有優異的彈性和耐磨性,可作為理想的蠕動泵管及傳輸管,廣泛應用于制藥、生物工程、精細化工、食品、
軟管型號 | 內徑(毫米) | 外徑(毫米) | 壁厚(毫米) | 標準包裝(米) | 軟管材質(工藝) |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 10(根) | 進口硅橡膠 2米/根/2個管卡 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 10(根) | |
2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 10(根) | |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 10(根) | |
3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 10(根) | |
13# | 0.8 | 4 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
35# | 7.9 | 12.9 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
36# | 9.6 | 14.6 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
191# | 19 | 28.6 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份