保定雷弗流體科技有限公司
產品類別:ODM蠕動泵 產品描述:產品簡介 ■ 使用大扭矩高精度57型步進電機,轉速范圍0.1~600rpm,配合簡易固定支架,具有流速控制精度高、流量范圍廣、電機壽命長、安裝空間小、噪音低等特點,主要在儀器、設備
適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
DG (6滾輪) | 1、2、3、4、6、8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、3、4、6、8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~41 |
DT10系列 | 1、2、4 | 13#14#壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 |
YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 |
YZ25 | 1、2 | 15#24# | 0.17~1700 |
YT15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 |
YT25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.066~2240 |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.066~2240 |
BZ25-24 | 1 | 24# | 0.28~1700 |
BZ25-15 | 1 | 15# | 0.17~1000 |
BZ15-16 | 1 | 16# | 0.08~480 |
BZ15-14 | 1 | 14# | 0.02-130 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份