保定雷弗流體科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
聯(lián)系方式:范經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-04 07:56:39瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品類別:蠕動泵軟管 產(chǎn)品描述:透明,出色彎曲壽命 極低的顆粒分裂性和較好的抗化性 符合 USP CLASS VI 和 FDA 標準 專用于蠕動泵 適用范圍 醫(yī)療儀器行業(yè) 蠕動泵管 生物制藥行業(yè) 食品飲料行業(yè) 軟管材質(zhì) 規(guī)格 內(nèi)徑(mm
軟管材質(zhì) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 公制(內(nèi)×外×壁,mm) | 標準包裝長度(m) |
---|---|---|---|---|---|
Tygon LFL | 13# | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 15# | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 7.5 |
Tygon LFL | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 7.5 |
Tygon LFL | 18# | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 7.5 |
Tygon LFL | 35# | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 7.5 |
Tygon LFL | 36# | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 7.5 |
Tygon LFL | 73# | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 7.5 |
Tygon LFL | 82# | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 7.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定雷弗流體科技有限公司