上海力典閥業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:祝經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-29 07:36:43瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)氣動(dòng)固定式球閥GB LDBAAAP
LDBAAAP系列 氣動(dòng)固定式球閥GB |
![]() |
技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |
氣缸形式 雙作用、單作用 | 公稱壓力 PN16、PN25、PN40、PN64 | |
環(huán)境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 法蘭式GB(特選JB、ANSI、JIS) | |
氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L | |
球芯材質(zhì) SS、SS304、SS316、SS316L | ||
功能選項(xiàng) | 密封材料 PTFE、PPL(特選:石墨、硬密封) | |
防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT4 | 工作溫度 | C3:-30℃~150℃ |
信號(hào)反饋 X1機(jī)械無源信號(hào),X2有源信號(hào) | C6:-30℃~250℃ | |
手動(dòng)功能 氣動(dòng)閥可選手輪、手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | C7:-30℃~350℃ | |
調(diào) 節(jié) 型 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | C8:-40℃~450℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 附件選項(xiàng) | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/12221 | 回 訊 器 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 JB/T9092 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
法蘭連接 GB/12237 | 三 聯(lián) 件 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤(rùn)滑油 | |
法蘭連接尺寸 GB/9113、JB/T79 | 手輪機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 | |
檢測(cè)與實(shí)驗(yàn) GB/T13927、JB/T9092 | 電器定位器 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
備 注 氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料 |
![]() |
零件結(jié)構(gòu)材質(zhì)表 | |||||
材質(zhì) | |||||
序號(hào) | 零件名稱 | C | P | R | |
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
3 | 彈簧 | 60siMn | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
4 | 閥座 | 25或1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
5 | 密封圈 | PTFE、尼龍(Nyfon)、對(duì)位聚苯(PPL)、硬質(zhì)合金Hard Alloy | |||
6 | O型圈 | 橡膠Rubber、氟橡膠viton | |||
7 | 墊片 | PTFE、石墨金屬?gòu)?fù)合墊 | |||
8 | 法蘭 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | 墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
10 | 下閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
11 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸承 | |||
12 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
13 | 鍵 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
14 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
15 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸承 | |||
16 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
17 | 填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
18 | 連接套 | 35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |
19 | 支架 | WCB | WCB | 1Cr18Ni9Ti | |
20 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
21 | 氣動(dòng)執(zhí)行器 | LDP系列、LDSK系列、AW系列 |
![]() |
主要外形連接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-PN16(1.6MPA) | |||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBAAAP50 | 50 | 178 | 211/315 | 323/348 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | LD083P/LD105SK |
LDBAAAP65 | 65 | 190 | 248/269 | 363/388 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | LD105P/LD125SK |
LDBAAAP80 | 80 | 203 | 269/345 | 408/430 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | LD105P/LD125SK |
LDBAAAP100 | 100 | 229 | 345/438 | 470/527 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | LD125P/LD160SK |
LDBAAAP125 | 125 | 356 | 409/550 | 537/625 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | LD160P/LD190SK |
LDBAAAP150 | 150 | 394 | 438/600 | 577/655 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | LD190P/LD210SK |
LDBAAAP200 | 200 | 457 | 600/633 | 695/730 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 | LD210P/LD240SK |
LDBAAAP250 | 250 | 533 | 633/730 | 762/792 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ26 | LD240P/LD270SK |
LDBAAAP300 | 300 | 610 | 1180 | 808 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ26 | AW20/AW25S |
LDBAAAP350 | 350 | 686 | 1180 | 916 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ26 | AW20/AW28S |
LDBAAAP400 | 400 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Φ30 | AW28/AW35S |
LDBAAAP500 | 500 | 914 | 1430 | 1088 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-Φ33 | AW35/AW40S |
主要外形連接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-PN25(2.5MPA) | |||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBAAAP50 | 50 | 216 | 248/345 | 333/370 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | LD083P/LD125SK |
LDBAAAP65 | 65 | 243 | 269/409 | 388/442 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-Φ18 | LD105P/LD140SK |
LDBAAAP80 | 80 | 283 | 345/438 | 430/472 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Φ18 | LD125P/LD160SK |
LDBAAAP100 | 100 | 305 | 409/550 | 507/575 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ22 | LD140P/LD190SK |
LDBAAAP125 | 125 | 381 | 438/600 | 562/630 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ26 | LD160P/LD210SK |
LDBAAAP150 | 150 | 403 | 550/633 | 640/700 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Φ26 | LD190P/LD240SK |
LDBAAAP200 | 200 | 502 | 600/633 | 705/740 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-Φ26 | LD210P/LD240SK |
LDBAAAP250 | 250 | 568 | 633/730 | 772/802 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-Φ30 | LD240P/LD270SK |
LDBAAAP300 | 300 | 648 | 1180 | 820 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-Φ30 | AW20/AW25S |
LDBAAAP350 | 350 | 762 | 1180 | 934 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-Φ30 | AW20/AW28S |
LDBAAAP400 | 400 | 838 | 1320 | 990 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-Φ36 | AW28/AW35S |
LDBAAAP500 | 500 | 991 | 1430 | 1006 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-Φ36 | AW35/AW40S |
主要外形連接尺寸Q61(6、8、2)1F(N、P、Y)-PN40~64(4.0MPA~6.4MPA) | |||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | ~H | D | D1 | D2 | C | F | n-Φd | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBAAAP50 | 50 | 216 | 248/345 | 358/397 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 | LD083P/LD125SK |
LDBAAAP65 | 65 | 243 | 269/345 | 410/452 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-Φ18 | LD105P/LD125SK |
LDBAAAP80 | 80 | 283 | 345/4096 | 462/530 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Φ18 | LD125P/LD140SK |
LDBAAAP100 | 100 | 305 | 409/438 | 547/615 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ22 | LD140P/LD160SK |
LDBAAAP125 | 125 | 381 | 438/550 | 635/695 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ26 | LD160P/LD190SK |
LDBAAAP150 | 150 | 403 | 550/600 | 700/735 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Φ26 | LD190P/LD210SK |
LDBAAAP200 | 200 | 502 | 633/730 | 748/778 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12-Φ30 | LD240P/LD270SK |
LDBAAAP250 | 250 | 568 | 730 | 803 | 450 | 385 | 315 | 38 | 3 | 12-Φ33 | LD270P/AW25S |
LDBAAAP300 | 300 | 648 | 1320 | 914 | 515 | 450 | 409 | 42 | 4 | 16-Φ33 | AW25/AW28S |
LDBAAAP350 | 350 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 | AW25/AW35S |
LDBAAAP400 | 400 | 838 | 1430 | 1060 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-Φ39 | AW35/AW40S |
LDBAAAP500 | 500 | 991 | 1950 | 1228 | 755 | 670 | 615 | 52 | 4 | 20-Φ42 | AW40 |
備注: | |
球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸根據(jù)JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計(jì)制作。 | |
執(zhí)行器型號(hào)***/***分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。 | |
根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。 | |
以上執(zhí)行器配置及數(shù)據(jù)均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢本公司。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海力典閥業(yè)有限公司