目錄:珀金埃爾默企業(yè)管理(上海)有限公司>> Inframatic 9520 NIR Flour Analyzer
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:PerkinElmer查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-04 12:44:53瀏覽次數(shù):88評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
特點(diǎn)和優(yōu)勢
規(guī)格
產(chǎn)品 | 小麥粉、粗面粉、黑麥粉、麥麩等等 |
---|---|
參數(shù) | 水分、蛋白質(zhì)、灰分、濕面筋、顏色等等 |
分析時(shí)間 | ~約25秒 |
分析原理 | 掃描光柵、透射 |
波長范圍 | 570-1100 nm |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 485 x 370 x 335 mm |
重量 | 34 kg |
回歸選項(xiàng) | PLS(偏小二乘法)、ANN(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))、HR(Honigs回歸)、分類 |
接口 | 以太網(wǎng)接口,4個(gè)USB接口 |
顯示屏 | 12英寸LCD彩色觸控屏 |
防護(hù)性能 | 防塵防潮 |
研究領(lǐng)域 | Food & Agriculture |
---|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)