揚(yáng)州中瑞電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
聯(lián)系方式:吳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-08-31 09:52:26瀏覽次數(shù):442次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
高精度測(cè)量三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、
視在功率、功率因數(shù)、頻率等電參量。
● 正反向有功/無功電能計(jì)量。
● 提供數(shù)碼管或液晶顯示,本地?cái)?shù)據(jù)查詢。
● 菜單直觀,按鍵操作簡單。
● 電流、電壓變比可編程。
● 支持RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議。
● 支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出、電能
脈沖輸出。
● 安裝方便,接線簡單,工程量小。
● 寬范圍交直流通用電源
多功能網(wǎng)絡(luò)電力儀表 |
★ 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
測(cè)量精度 ● 電壓 0.2級(jí) ● 電流 0.2級(jí) ● 有功功率 0.5級(jí) ● 無功功率 0.5級(jí) ● 功率因數(shù) 0.5級(jí) ● 頻率 ±0.02Hz ● 有功電能 0.5級(jí)或1級(jí) ● 無功電能 1級(jí)或2級(jí) 信號(hào)輸入 ● 接線方式 三相四線、三相三線 ● 額定電壓 AC57.7V、AC100V、AC220V、AC380V、AC450V ● 額定電流 AC 1A、AC 5A ● 過負(fù)載 電壓:1.2倍(持續(xù)),2倍/1秒(瞬時(shí)) 電壓:1.2倍(持續(xù)),10倍/5秒(瞬時(shí)) ● 功耗 電壓:<1VA/相,電流:<0.4VA/相 ● 阻抗 電壓:>300kΩ,電流:20mΩ ● 頻率 45-65Hz 輔助電源 ● 工作范圍 AC/DC:85V-265V ● 功耗 <4VA 功能模塊 ● 通訊接口 支持1路RS-485通訊 Modbus-RTU協(xié)議 波特率:600~9600bps,默認(rèn)9600bps ● 開關(guān)量輸入 支持4路干結(jié)點(diǎn)輸入 ● 開關(guān)量輸出 支持2路繼電器輸出 容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A 環(huán)境 ● 工作溫度 -10℃~+55℃ ● 存儲(chǔ)溫度 -25℃~+70℃ ● 相對(duì)濕度 ≤90%,無腐蝕氣體場所 ● 海拔 ≤2500m 安全 ● 絕緣電阻 >100MΩ ● 光流耐壓 AC 2kV 電磁兼容性能 靜電放電 4級(jí) ● 電快速瞬間變脈沖群 4級(jí) ● 浪涌(沖擊) 4級(jí) 外形尺寸 ● 面框尺寸 1201×20;80×80;96×96 ● 開孔尺寸 111×111;77×77;91×91 | ||||||||
|
★ 規(guī)格選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、變送輸出、通訊都是為選配功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 端子排列圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注:如與儀表殼體上接線圖不*,請(qǐng)以儀表殼體上為準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.gd5688.cn/st105225/
主營產(chǎn)品:R20系列數(shù)顯電測(cè)儀表、ZR30系列可編程多功能儀表、ZR10系列數(shù)字式溫濕度控制器、ZR60系列開關(guān)狀態(tài)綜合指示儀、ZR80系列智能操控裝置、ZR206無線測(cè)溫裝置、ZR380電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置、ZRGD3系列分布式直流電源、ZRIC系列智能電容器、ZR系列智能節(jié)電器
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州中瑞電氣有限公司