東莞市鑫泰儀器儀表有限公司
顯示屏2
顯示屏 | 2.8" 彩屏 (升級版) | 紅外圖像分辨率 | 160×120 |
總像素 | 35200 | 視場角/最短焦距 | 35°×27°/0.5m |
熱靈敏度 | 0.07℃ | 測量模式 | 紅外焦平面測溫 |
測量范圍 | -20℃~300℃(-4℉~572℉) | 測溫精度 | ±2% digital/±2℃ |
波長范圍 | 8~14μm | 圖像幀頻 | 9Hz |
發射率 | 0.1-1.0 可調 | 調焦方式 | 固定 |
調色板 | 鐵色/彩虹/高對比彩虹/黑/白色 | 圖像存儲 | SD卡(3G) |
文件格式 | JPG | 設置控制 | 本地化單位調整/語言/日期時間格式/自動關機 |
電池類型 | 3.7V可充電鋰離子聚合物電池 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
存放溫度 | -20℃~60℃ | 濕度 | <85%RH |
抗振性 | 2G,IEC 60068-2-6 | 尺寸 | 230×80×52mm |
重量 | 410g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份