東莞市鑫泰儀器儀表有限公司
顯示屏2
顯示屏 | 2.8" 彩屏 (升級版) | 紅外圖像分辨率 | 80×60 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 | 視場角/最短焦距 | 51°×63.5°/0.15m |
熱靈敏度 | <50mK (0.050℃) | 語言 | 中文/英文 |
測量范圍 | -20℃至400℃(-4°F至752℉) | 測溫精度 | ±2℃/±2% |
波長范圍 | 8~14μm | 圖像幀頻 | 9Hz |
發射率 | 0.1-1.0 可調 | 調焦方式 | 固定 |
調色板 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/巖紅 | 儲存空間 | 1.5G |
文件格式 | bmp | 圖像模式 | 熱成像、可見光、熱成像與可見光融合 |
電池類型 | 內置可充電18650鋰電池 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
存放溫度 | -20℃~60℃ | 濕度 | <85%RH |
自動關機時間 | 可選擇:5分鐘/20分鐘/不自動關機 | 尺寸 | 226mm×96mm×72mm |
重量 | 370g | 接口類型 | Micro USB 2.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份