招標南京市計量監督檢測院2025年數字電網監測表設備采購項目采購公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
數字萬用表 | 1批 | |||
直流電子負載 | 1批 | |||
電纜絕緣故障檢測裝置 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >江蘇
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:JSZC-320100-JCEC-G2025-0171
項目名稱:數字電網監測表設備采購項目
預算金額:214.600000萬元
最高限價(如有):214.6萬元
采購需求:
南京市計量監督檢測院擬采購數字電網監測表,主要用于實驗室能力提升,滿足實驗室日常檢測和科研需求,投標人須對包中全部內容進行投標,不得拆分,評標、授標以包為單位。本次招標貨物需包含所有電纜、附件、配件以及開通調試培訓。投標總價或設備單價超出最高限價均按無效投標處理,技術參數詳見招標文件第四章采購需求。
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 是否接受進口 | 核心產品 | 質保期 | 溯源 | 最高限價/ 萬元 |
1 | 低失真聲源 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 3.96 |
2 | 電焊機測試用定值負載箱 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 10.16 |
3 | 電纜絕緣故障檢測裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 40 |
4 | 電力安全工器具試驗裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 19.6 |
5 | 電阻率板 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 0.5 |
6 | 寬頻聲學檢測裝置 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 25 |
7 | 數字萬用表 | 1 | 臺 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 0.4 |
8 | 數字源表 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構 | 11.55 |
9 | 直流電源供應器 | 1 | 套 | 是 | 否 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 49.8 |
10 | 直流電子負載 | 1 | 套 | 是 | 是 | 自驗收通過之日起3年內免費質保 | 省級或省級以上技術機構溯源證書 | 53.63 |
* | 合計 | 214.6 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起 180日內。
本項目(是/否)接受聯合體投標:否
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|